Двигатель — механика
ХорошоРаботает штатно
Шкала: 8–9 — хорошо, 5–7 — есть замечания, 1–4 — требует внимания. Перевод выполнен для удобства, исходные данные не изменяются.
Работает штатно
Косметические замечания снизу рамы
CENTER STAND INSTALLEDРаботает штатно
Исправно / хорошее состояние
Заметные косметические дефекты
ЦарапиныКосметические повреждения
Вмятины, ЦарапиныЗаметные косметические дефекты
ЦарапиныРаботает штатно
Исправно / хорошее состояние
Косметические повреждения
Деформация, ЦарапиныЗаметные косметические дефекты
ЦарапиныКосметические повреждения
Вмятины, ЦарапиныНезначительный износ
Исправно / хорошее состояние
4215Незначительные косметические дефекты
Сильный износ
HANDLEBARS LOOSE, TRIP METERBUTTON MISSING, КоррозияОстаток протектора 4/32″ и больше
42155/32 AND UP
2215Исправно / хорошее состояние
Незначительные косметические дефекты
Исправно / хорошее состояние
Незначительный износ
Незначительный износ
Незначительные косметические дефекты
Исправно / хорошее состояние
Исправно / хорошее состояние
Заметные косметические дефекты
ЦарапиныИсправно / хорошее состояние
Незначительный износ
Сильный износ
ЦарапиныИсправно / хорошее состояние
Исправно / хорошее состояние
Исправно / хорошее состояние
RIPPED/CRACKED
Исправно / хорошее состояние
Аккумулятор работает
Сильный износ
КоррозияРаботает, ключ в наличии
Да
Да
Фактические примеры из базы PMG помогают оценить диапазон рынка. Это не прогноз итоговой цены текущего лота.
| Пробег | Общая оценка | Двигатель | Рама | Трансмиссия | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 500 mi | 85 | 9 | 8 | 9 | 2 136 000 ₽ |
| 15 500 mi | 84 | 9 | 8 | 9 | 2 178 000 ₽ |
| 6 000 mi | 84 | 9 | 9 | 9 | 2 219 000 ₽ |
| 28 000 mi | 84 | 9 | 8 | 9 | 1 809 000 ₽ |
| 6 000 mi | 84 | 9 | 9 | 9 | 1 871 000 ₽ |
| 39 000 mi | 83 | 9 | 8 | 9 | 2 030 000 ₽ |
| 2 000 mi | 83 | 9 | 8 | 9 | 2 019 000 ₽ |
| 11 500 mi | 83 | 9 | 8 | 9 | 2 009 000 ₽ |
| 13 500 mi | 83 | 9 | 9 | 9 | 1 947 000 ₽ |
| 0 mi | 83 | 9 | 8 | 9 | 1 682 000 ₽ |
| 17 000 mi | 82 | 9 | 8 | 7 | 2 092 000 ₽ |
| 6 000 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 1 937 000 ₽ |
| 0 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 1 377 000 ₽ |
| 29 500 mi | 82 | 9 | 7 | 9 | 2 071 000 ₽ |
| 21 500 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 1 758 000 ₽ |
| 15 500 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 1 871 000 ₽ |
| 13 000 mi | 82 | 9 | 9 | 9 | 2 030 000 ₽ |
| 8 500 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 2 009 000 ₽ |
| 12 500 mi | 82 | 9 | 9 | 9 | 2 050 000 ₽ |
| 38 000 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 1 758 000 ₽ |
| 28 500 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 1 840 000 ₽ |
| 43 500 mi | 81 | 9 | 8 | 9 | 1 881 000 ₽ |
| 14 500 mi | 81 | 9 | 9 | 9 | 1 799 000 ₽ |
| 2 000 mi | 81 | 9 | 8 | 9 | 1 978 000 ₽ |
| 22 000 mi | 81 | 9 | 7 | 9 | 1 871 000 ₽ |
| 14 000 mi | 81 | 9 | 8 | 9 | 1 851 000 ₽ |
| 34 000 mi | 81 | 9 | 8 | 9 | 1 419 000 ₽ |
| 52 000 mi | 81 | 9 | 8 | 9 | 1 524 000 ₽ |
| 5 500 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 1 820 000 ₽ |
| 16 000 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 1 906 000 ₽ |
| 22 500 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 1 820 000 ₽ |
| 17 000 mi | 80 | 9 | 7 | 9 | 1 576 000 ₽ |
| 13 000 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 1 957 000 ₽ |
| 21 000 mi | 79 | 7 | 8 | 9 | 1 640 000 ₽ |
| 34 000 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 1 589 000 ₽ |
| 9 500 mi | 79 | 9 | 9 | 9 | 1 840 000 ₽ |
| 34 000 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 1 830 000 ₽ |
| 10 000 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 2 019 000 ₽ |
| 57 000 mi | 79 | 9 | 7 | 9 | 1 271 000 ₽ |
| 34 500 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 2 302 000 ₽ |
| 35 000 mi | 79 | 9 | 7 | 9 | 1 861 000 ₽ |
| 35 000 mi | 79 | 9 | 7 | 9 | 1 937 000 ₽ |
| 35 000 mi | 79 | 9 | 7 | 9 | 1 640 000 ₽ |
| 38 500 mi | 79 | 7 | 7 | 9 | 1 926 000 ₽ |
| 32 000 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 1 716 000 ₽ |
| 7 000 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 851 000 ₽ |
| 18 500 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 483 000 ₽ |
| 8 000 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 535 000 ₽ |
| 20 500 mi | 78 | 7 | 8 | 9 | 1 758 000 ₽ |
| 13 500 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 576 000 ₽ |
| 14 500 mi | 77 | 7 | 8 | 9 | 1 768 000 ₽ |
| 16 500 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 1 906 000 ₽ |
| 16 500 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 661 000 ₽ |
| 57 500 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 576 000 ₽ |
| 11 500 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 682 000 ₽ |
| 33 500 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 1 610 000 ₽ |
| 29 000 mi | 77 | 7 | 7 | 9 | 2 019 000 ₽ |
| 9 000 mi | 76 | 9 | 7 | 9 | 1 799 000 ₽ |
| 24 500 mi | 76 | 9 | 7 | 9 | 1 861 000 ₽ |
| 39 500 mi | 76 | 9 | 7 | 9 | 1 599 000 ₽ |
| 16 500 mi | 76 | 9 | 8 | 9 | 1 768 000 ₽ |
| 47 500 mi | 76 | 9 | 7 | 9 | 1 439 000 ₽ |
| 22 500 mi | 76 | 7 | 9 | 4 | 1 470 000 ₽ |
| 28 000 mi | 76 | 7 | 8 | 9 | 1 630 000 ₽ |
| 26 500 mi | 76 | 7 | 7 | 9 | 1 778 000 ₽ |
| 28 000 mi | 75 | 9 | 8 | 9 | 1 630 000 ₽ |
| 36 500 mi | 75 | 7 | 7 | 9 | 1 747 000 ₽ |
| 57 500 mi | 75 | 9 | 8 | 9 | 1 429 000 ₽ |
| 17 500 mi | 75 | 9 | 8 | 9 | 1 504 000 ₽ |
| 14 000 mi | 75 | 5 | 7 | 9 | 1 535 000 ₽ |
| 20 500 mi | 75 | 9 | 4 | 9 | 1 906 000 ₽ |
| 9 000 mi | 75 | 5 | 7 | 9 | 1 696 000 ₽ |
| 36 500 mi | 75 | 7 | 7 | 9 | 1 716 000 ₽ |
| 57 000 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 1 312 000 ₽ |
| 0 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 1 343 000 ₽ |
| 45 000 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 1 343 000 ₽ |
| 50 500 mi | 74 | 7 | 7 | 9 | 1 271 000 ₽ |
| 22 500 mi | 74 | 9 | 5 | 9 | 1 758 000 ₽ |
| 32 500 mi | 73 | 9 | 7 | 9 | 1 620 000 ₽ |
| 103 500 mi | 73 | 5 | 7 | 9 | 1 110 000 ₽ |
| 14 000 mi | 73 | 9 | 8 | 9 | 1 778 000 ₽ |
| 27 000 mi | 73 | 9 | 7 | 9 | 1 388 000 ₽ |
| 13 500 mi | 73 | 7 | 7 | 9 | 1 881 000 ₽ |
| 25 500 mi | 73 | 7 | 7 | 9 | 1 493 000 ₽ |
| 37 500 mi | 72 | 5 | 8 | 9 | 1 271 000 ₽ |
| 11 000 mi | 72 | 9 | 7 | 9 | 1 323 000 ₽ |
| 25 500 mi | 72 | 9 | 5 | 9 | 1 576 000 ₽ |
| 27 500 mi | 71 | 9 | 9 | 4 | 1 408 000 ₽ |
| 62 500 mi | 70 | 5 | 7 | 9 | 1 100 000 ₽ |
| 34 000 mi | 70 | 5 | 7 | 9 | 1 247 000 ₽ |
| 14 500 mi | 70 | 9 | 7 | 9 | 1 196 000 ₽ |
| 45 500 mi | 70 | 9 | 7 | 9 | 1 216 000 ₽ |
| 41 500 mi | 69 | 5 | 7 | 9 | 1 069 000 ₽ |
| 34 000 mi | 69 | 5 | 7 | 9 | 1 439 000 ₽ |
| 33 500 mi | 69 | 5 | 5 | 9 | 1 483 000 ₽ |
| 46 500 mi | 68 | 5 | 7 | 9 | 1 175 000 ₽ |
| 16 500 mi | 68 | 5 | 7 | 9 | 1 354 000 ₽ |
| 24 500 mi | 68 | 5 | 7 | 9 | 1 141 000 ₽ |
| 22 500 mi | 65 | 5 | 7 | 9 | 1 069 000 ₽ |
| 22 500 mi | 65 | 5 | 7 | 9 | 1 069 000 ₽ |
| 24 500 mi | 64 | 4 | 7 | 4 | 1 354 000 ₽ |
| 71 000 mi | 60 | 5 | 7 | 4 | 952 000 ₽ |
| 71 000 mi | 60 | 5 | 7 | 4 | 952 000 ₽ |
| 0 mi | 50 | 5 | 7 | 4 | 887 000 ₽ |
| 0 mi | 50 | 5 | 7 | 4 | 887 000 ₽ |
| 89 000 mi | 40 | 4 | 4 | 4 | 908 000 ₽ |
| 89 000 mi | 40 | 4 | 4 | 4 | 908 000 ₽ |
Выберите удобный способ: откройте лот по QR-коду или отправьте заявку менеджеру. Ссылка на этот лот будет передана автоматически.