Insurance & Total Loss

ПРОДАНО - 2021 Harley-Davidson XL883N IRON

VIN1HD4LE216MB411455
ПОДОБРАТЬ АНАЛОГИ
Инспекция аукциона

Состояние по узлам

Шкала: 8–9 — хорошо, 5–7 — есть замечания, 1–4 — требует внимания. Перевод выполнен для удобства, исходные данные не изменяются.

ХорошоЕсть замечанияТребует вниманияНет данных
5

MISC ACCESORIES

Есть замечания

USED/SOME PARTS MISSING

История рынка

Проданные аналоги

Фактические примеры из базы PMG помогают оценить диапазон рынка. Это не прогноз итоговой цены текущего лота.

ПробегОбщая оценкаДвигательРамаТрансмиссияЦена
250 mi 90 9 9 9 —
2 000 mi 88 9 9 9 —
100 mi 88 9 9 9 —
1 000 mi 86 9 8 9 —
3 000 mi 86 9 8 9 —
1 000 mi 84 9 9 9 —
5 500 mi 84 9 8 9 —
200 mi 84 9 8 9 —
50 mi 84 9 8 9 —
350 mi 83 9 9 9 —
7 000 mi 83 9 9 9 —
1 000 mi 83 9 8 9 —
3 000 mi 83 9 9 9 —
3 000 mi 82 9 7 9 —
3 000 mi 82 9 8 9 —
50 mi 82 9 9 9 —
4 000 mi 82 9 8 9 —
100 mi 82 9 8 9 —
4 000 mi 82 9 8 9 —
300 mi 81 9 9 9 —
3 000 mi 80 7 8 9 —
1 500 mi 80 9 7 9 —
3 000 mi 80 9 7 9 —
1 000 mi 80 7 8 9 —
4 000 mi 80 9 9 9 —
1 000 mi 80 9 8 9 —
1 000 mi 80 9 8 9 —
1 500 mi 80 9 8 9 —
1 500 mi 80 9 9 9 —
1 000 mi 80 9 8 9 —
7 500 mi 80 9 8 9 —
1 000 mi 79 9 9 9 —
3 000 mi 79 9 8 9 —
500 mi 79 9 8 9 —
9 000 mi 79 9 8 9 —
3 000 mi 79 9 8 9 —
50 mi 79 8 8 9 —
6 000 mi 79 9 9 9 —
6 000 mi 79 9 8 9 —
3 000 mi 79 9 8 9 —
2 500 mi 79 9 8 9 —
300 mi 78 9 7 9 —
11 500 mi 78 9 8 9 —
4 500 mi 78 9 8 9 —
17 500 mi 78 9 8 9 —
0 mi 78 9 8 9 —
9 000 mi 77 9 8 9 —
7 000 mi 77 9 8 9 —
250 mi 77 9 8 9 —
3 500 mi 77 9 6 9 —
1 500 mi 77 5 9 9 —
3 500 mi 76 9 8 9 —
6 000 mi 76 9 7 9 —
3 500 mi 76 9 8 9 —
7 500 mi 76 9 9 9 —
4 000 mi 76 9 7 9 —
1 500 mi 76 5 8 9 —
0 mi 76 8 8 9 —
13 500 mi 75 9 8 9 —
19 000 mi 75 9 8 9 —
3 500 mi 75 8 8 9 —
500 mi 75 9 8 9 —
4 000 mi 75 7 8 9 —
2 000 mi 74 5 8 9 —
6 500 mi 74 9 8 9 —
17 500 mi 70 9 7 9 —
500 mi 70 7 8 4 —
12 500 mi 70 9 7 9 —
6 500 mi 69 5 7 9 —
31 000 mi 69 7 7 9 —
7 500 mi 69 5 8 9 —
10 000 mi 68 9 9 4 —
17 000 mi 67 9 5 9 —
5 500 mi 66 5 8 9 —
6 500 mi 66 7 8 9 —
1 000 mi 64 5 8 4 —
3 500 mi 62 4 7 4 —
3 500 mi 62 4 7 4 —
1 000 mi 56 4 8 4 —
1 000 mi 56 4 8 4 —
9 500 mi 55 5 8 4 —
9 500 mi 55 5 8 4 —
1 000 mi 54 4 9 4 —
13 500 mi 54 8 4 4 —
1 000 mi 54 4 9 4 —
0 mi 53 4 7 4 —
7 500 mi 52 5 7 4 —
0 mi 45 2 7 4 —
ПРАЙМ МОТОРС ГАРАЖ

Нужен расчёт этого лота?

Выберите удобный способ: откройте лот по QR-коду или отправьте заявку менеджеру. Ссылка на этот лот будет передана автоматически.

ИЛИ
Загрузка…
Менеджер получит название техники, VIN, планируемый бюджет и прямую ссылку на этот лот.