Двигатель — механика
Есть замечанияRUNS ROUGH
AFTERMARKET AIR CLEANER, ROUGH IDLEШкала: 8–9 — хорошо, 5–7 — есть замечания, 1–4 — требует внимания. Перевод выполнен для удобства, исходные данные не изменяются.
RUNS ROUGH
AFTERMARKET AIR CLEANER, ROUGH IDLEFRAME TAB BENT
LOWER CROSSMEMBER FRAME TAB BENTРаботает штатно
Заметные косметические дефекты
IMPROPER AFTERMAKET PAINT ON ENGINE/PRIMARY, PRIMARY COVER SCRAPED, AFTERMARKET ENGINE COVERS, MISSING HARDWARE/FASTENER FOR COVERКосметические повреждения
DECAL WRAP ON FAIRING / CANNOT VERIFY UNDERYLING CONDITION, SCRAPES, ЦарапиныКосметические повреждения
AFTERMARKET GAS CAP, TANK WRAPPED WITH AFTERMARKET DECALS CANNOT VERIFY UNDERLYING CONDITION, IMPROPER AFTERMARKET PIANT, Вмятины, ПотёртостиКосметические повреждения
EXCESSIVE SCRAPES/SCRATCHES/SHAVEN DOWN, IMPROPER AFTERMARKET PAINTMECHANICAL ISSUE
NOISYSEAL LEAK
Царапины, Потёртости, Сколы, STAINED, Коррозия, FORK TUBE SEAL LEAKКосметические повреждения
Вмятины, CRACKED, STAINED, Царапины, Потёртости, PORTION OF FENDER MISSING/CUT OFFКосметические повреждения
STAINED, Царапины, Сколы, CRACKED, AFTERMARKET DECALS, IMPROPER AFTERMARKET PAINTКосметические повреждения
Неоригинальная деталь, STAINED, Коррозия, DENTS IN HEAT SHIELDSСильный износ
STAINED, Коррозия, ЦарапиныЗаметные косметические дефекты
STAINED, Царапины, КоррозияЗаметные косметические дефекты
STAINED, Коррозия, ЦарапиныКосметические повреждения
AFTERMARKET HANDLEBARS/GRIPS, CHIPS ON HANDLEBARS, GRIPS EXCESSIVELY WORN/TORN, STAINED, Коррозия, CLUTCH LEVER CRACKED, BRAKE LEVER SCRAPED3/32 TO 5/32
0722PLUGGED/NAIL/ROAD HAZARD
4321, EXCESSIVE CUPPING/UNEVEN TREAD WEARЗаметные косметические дефекты
Царапины, Коррозия, Сколы, STAINED, Неоригинальная детальЗаметные косметические дефекты
IMPROPER AFTERMARKET PAINT, Царапины, STAINED, ПотёртостиКритический износ
EXCESSIVE PAD WEARКритический износ
EXCESSIVE PAD WEARКосметические повреждения
Царапины, Потёртости, STAINED, IMPROPER AFTERMARKET PAINT, EPOXY STUCK TO STEERING, СколыЗаметные косметические дефекты
MISSING FASTENERS, ЦарапиныЗаметные косметические дефекты
HEAD UNIT SCRATCHED, AFTERMARKET SPEAKERS, SPEAKER TRIM/GRILLE STAINEDЗаметные косметические дефекты
AFTERMARKET DECAL, ЦарапиныЗаметные косметические дефекты
Сколы, ЦарапиныСильный износ
Неоригинальная деталь, Царапины, STAINED, IMPROPER AFTERMARKET PAINT, ПотёртостиКосметические повреждения
PIXEL SCREEN DAMAGED/STAINEDНезначительные косметические дефекты
Заметные косметические дефекты
Неоригинальная деталь, Царапины, STAINEDRIPPED/CRACKED
Заметные косметические дефекты
Царапины, CHROME PEELING, Неоригинальная детальСильный износ
Неоригинальная деталь, Царапины, STAINED, Потёртости, КоррозияКосметические повреждения
Царапины, Потёртости, STAINED, КоррозияАккумулятор работает
Косметические повреждения
TOE TAB BROKEN OFFРаботает, ключ в наличии
Да
Да
Проданные аналоги из базы PMG, не история цены этого лота.
Фактические примеры из базы PMG помогают оценить диапазон рынка. Это не прогноз итоговой цены текущего лота.
| Пробег | Общая оценка | Двигатель | Рама | Трансмиссия | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 500 mi | 86 | 9 | 8 | 9 | 2 174 000 ₽ |
| 11 500 mi | 84 | 9 | 8 | 9 | 2 257 000 ₽ |
| 21 500 mi | 84 | 9 | 9 | 9 | 2 164 000 ₽ |
| 14 000 mi | 83 | 9 | 9 | 9 | 2 267 000 ₽ |
| 8 000 mi | 83 | 9 | 7 | 9 | 1 842 000 ₽ |
| 16 000 mi | 83 | 9 | 8 | 9 | 2 021 000 ₽ |
| 14 500 mi | 83 | 9 | 8 | 9 | 1 957 000 ₽ |
| 12 000 mi | 83 | 9 | 8 | 9 | 2 144 000 ₽ |
| 27 000 mi | 83 | 9 | 8 | 9 | 2 204 000 ₽ |
| 20 500 mi | 83 | 9 | 9 | 9 | 2 144 000 ₽ |
| 5 000 mi | 82 | 9 | 9 | 9 | 1 872 000 ₽ |
| 29 500 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 1 699 000 ₽ |
| 11 000 mi | 82 | 9 | 7 | 9 | 2 031 000 ₽ |
| 2 500 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 1 729 000 ₽ |
| 5 500 mi | 81 | 9 | 9 | 9 | 2 125 000 ₽ |
| 23 500 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 1 769 000 ₽ |
| 0 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 1 739 000 ₽ |
| 14 500 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 1 739 000 ₽ |
| 41 000 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 1 556 000 ₽ |
| 41 000 mi | 79 | 9 | 7 | 9 | 1 504 000 ₽ |
| 24 000 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 2 204 000 ₽ |
| 35 000 mi | 79 | 9 | 9 | 9 | 1 952 000 ₽ |
| 9 500 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 1 882 000 ₽ |
| 9 500 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 2 075 000 ₽ |
| 22 500 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 912 000 ₽ |
| 66 000 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 187 000 ₽ |
| 30 500 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 739 000 ₽ |
| 64 000 mi | 78 | 9 | 9 | 9 | 1 454 000 ₽ |
| 54 000 mi | 78 | 9 | 7 | 9 | 1 616 000 ₽ |
| 30 000 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 2 002 000 ₽ |
| 18 500 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 2 021 000 ₽ |
| 6 000 mi | 77 | 7 | 8 | 9 | 1 819 000 ₽ |
| 25 000 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 922 000 ₽ |
| 171 000 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 177 000 ₽ |
| 48 000 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 1 556 000 ₽ |
| 61 000 mi | 76 | 7 | 8 | 9 | 1 147 000 ₽ |
| 15 000 mi | 76 | 9 | 8 | 9 | 2 085 000 ₽ |
| 25 000 mi | 76 | 9 | 8 | 9 | 1 789 000 ₽ |
| 73 500 mi | 76 | 5 | 9 | 9 | 1 319 000 ₽ |
| 54 500 mi | 76 | 9 | 8 | 9 | 1 319 000 ₽ |
| 28 000 mi | 75 | 9 | 7 | 9 | 1 729 000 ₽ |
| 88 500 mi | 75 | 9 | 7 | 9 | 1 536 000 ₽ |
| 40 500 mi | 75 | 9 | 7 | 9 | 1 669 000 ₽ |
| 37 500 mi | 75 | 9 | 7 | 9 | 1 852 000 ₽ |
| 8 000 mi | 75 | 5 | 8 | 9 | 1 679 000 ₽ |
| 55 500 mi | 74 | 8 | 8 | 9 | 1 434 000 ₽ |
| 26 000 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 1 626 000 ₽ |
| 88 000 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 1 332 000 ₽ |
| 38 000 mi | 73 | 5 | 8 | 9 | 1 892 000 ₽ |
| 22 000 mi | 73 | 9 | 7 | 9 | 1 729 000 ₽ |
| 19 500 mi | 73 | 9 | 5 | 9 | 1 819 000 ₽ |
| 27 000 mi | 73 | 9 | 5 | 9 | 1 749 000 ₽ |
| 57 500 mi | 72 | 9 | 7 | 9 | 1 546 000 ₽ |
| 54 500 mi | 72 | 9 | 7 | 9 | 1 434 000 ₽ |
| 59 500 mi | 72 | 5 | 8 | 9 | 1 444 000 ₽ |
| 41 000 mi | 72 | 9 | 8 | 9 | 1 484 000 ₽ |
| 58 000 mi | 72 | 9 | 7 | 5 | 1 280 000 ₽ |
| 27 000 mi | 72 | 9 | 8 | 9 | 1 566 000 ₽ |
| 27 000 mi | 72 | 8 | 7 | 9 | 1 659 000 ₽ |
| 19 500 mi | 71 | 9 | 7 | 9 | 1 626 000 ₽ |
| 35 500 mi | 71 | 9 | 7 | 9 | 1 434 000 ₽ |
| 30 000 mi | 70 | 9 | 7 | 9 | 1 719 000 ₽ |
| 0 mi | 70 | 9 | 7 | 9 | 1 709 000 ₽ |
| 52 000 mi | 70 | 5 | 7 | 9 | 1 207 000 ₽ |
| 48 500 mi | 69 | 9 | 7 | 9 | 1 309 000 ₽ |
| 11 000 mi | 68 | 5 | 7 | 9 | 1 104 000 ₽ |
| 58 500 mi | 67 | 7 | 8 | 4 | 1 280 000 ₽ |
| 52 000 mi | 67 | 7 | 7 | 5 | 1 422 000 ₽ |
| 87 000 mi | 66 | 5 | 8 | 9 | 1 230 000 ₽ |
| 0 mi | 65 | 5 | 7 | 9 | 1 309 000 ₽ |
| 80 000 mi | 64 | 5 | 7 | 9 | 1 137 000 ₽ |
| 80 000 mi | 64 | 5 | 7 | 9 | 1 137 000 ₽ |
| 0 mi | 51 | 4 | 7 | 4 | 952 000 ₽ |
Выберите удобный способ: откройте лот по QR-коду или отправьте заявку менеджеру. Ссылка на этот лот будет передана автоматически.