NPA Live Auction

ПРОДАНО - 2010 Harley-Davidson FLHX STREET GLIDE

VIN1HD1KB415AB628802 ПРОБЕГ73 903 км ДАТА25 Марта 2026
ПОДОБРАТЬ АНАЛОГИ
Инспекция аукциона

Состояние по узлам

Шкала: 8–9 — хорошо, 5–7 — есть замечания, 1–4 — требует внимания. Перевод выполнен для удобства, исходные данные не изменяются.

ХорошоЕсть замечанияТребует вниманияНет данных
7

Двигатель — механика

Есть замечания

FLUID LEAK

OIL LEAK
8

Рама

Хорошо

Косметические замечания снизу рамы

9

Трансмиссия

Хорошо

Работает штатно

7

Двигатель / трансмиссия — внешний вид

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

Царапины
7

Верхний обтекатель

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

Сколы
8

Топливный бак

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

7

Багажные элементы

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

Царапины, Сколы
7

Первичный привод

Есть замечания

FLUID LEAK

OIL LEAK FROM DERBY COVER
7

Передняя подвеска

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

Коррозия
—

Левый обтекатель

Нет данных
—

Правый обтекатель

Нет данных
5

Переднее крыло

Есть замечания

Косметические повреждения

Деформация, Сколы
8

Заднее крыло

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

7

Выхлопная система

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

Неоригинальная деталь, Царапины, Сколы
8

Главная передача

Хорошо

Незначительный износ

8

Переднее колесо

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

8

Заднее колесо

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

8

Органы управления на руле

Хорошо

Незначительный износ

2

Задняя шина

Требует внимания

Остаток протектора 2/32″ или меньше

2

Передняя шина

Требует внимания

Остаток протектора 2/32″ или меньше

8

Задние амортизаторы

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

8

Боковые крышки

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

5

Задние тормоза

Есть замечания

Критический износ

7

Передние тормоза

Есть замечания

Сильный износ

5

Рулевое управление

Есть замечания

Косметические повреждения

GOUGED, Коррозия
8

Ветровое стекло

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

8

Электроника

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

AFTERMARKET HEAD UNIT
9

Накладки топливного бака

Хорошо

Исправно / хорошее состояние

8

Задняя подвеска

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

5

Подножки

Есть замечания

Косметические повреждения

Коррозия, Царапины, Потёртости
9

Приборы / одометр

Хорошо

Исправно / хорошее состояние

8

Приборы: масло / напряжение

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

8

Световые приборы

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

5

Сиденье

Есть замечания

RIPPED/CRACKED

8

Указатели поворота

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

8

Ножные органы управления

Хорошо

Незначительный износ

8

Зеркала

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

9

Аккумулятор

Хорошо

Аккумулятор работает

8

Подставка

Хорошо

Незначительный износ

9

Замок зажигания

Хорошо

Работает, ключ в наличии

9

Запуск / работа двигателя

Хорошо

Да

9

Брелок / ключ

Хорошо

Да

Основные данные
Год2010
МаркаHarley-Davidson
МодельFLHX STREET GLIDE
VIN1HD1KB415AB628802
Пробег / наработка73 903 км
КатегорияКруизер
ЦветКрасный
СтатусПродан
ПлощадкаNPA Live Auction
Локация—
АукционCINCINNATI 3/25/2026
Дата25/03/2026
Данные NPA обновлены26.03.2026 10:30
Источник оценкиVG
Информацию об ориентировочном сроке поставки данного лота в Россию уточняйте у менеджера. Фактический срок зависит от логистики, графика перевозчиков, оформления документов и других обстоятельств, поэтому может изменяться. Мы всегда стараемся держать вас в курсе местонахождения заказа и текущего этапа доставки.
История рынка

Проданные аналоги из базы PMG, не история цены этого лота.

Проданных аналогов198
Медианная цена1 104 000 ₽
Диапазон цен799 000 ₽ — 1 921 000 ₽
Медианный пробег38 000 mi
История рынка

Проданные аналоги

Фактические примеры из базы PMG помогают оценить диапазон рынка. Это не прогноз итоговой цены текущего лота.

ПробегОбщая оценкаДвигательРамаТрансмиссияЦена
7 000 mi 85 9 8 9 1 747 000 ₽
7 000 mi 85 9 8 9 1 747 000 ₽
7 000 mi 85 9 8 9 1 747 000 ₽
12 000 mi 81 9 8 9 1 212 000 ₽
12 000 mi 81 9 8 9 1 212 000 ₽
12 000 mi 81 9 8 9 1 212 000 ₽
31 500 mi 80 9 7 9 1 441 000 ₽
31 500 mi 80 9 7 9 1 441 000 ₽
74 500 mi 80 9 7 9 1 132 000 ₽
74 500 mi 80 9 7 9 1 132 000 ₽
74 500 mi 80 9 7 9 1 132 000 ₽
31 500 mi 80 9 7 9 1 441 000 ₽
7 500 mi 79 9 8 9 1 295 000 ₽
27 000 mi 79 9 8 9 1 358 000 ₽
37 000 mi 79 9 8 9 1 212 000 ₽
31 500 mi 79 9 8 9 1 099 000 ₽
37 000 mi 79 9 8 9 1 212 000 ₽
27 000 mi 79 9 8 9 1 358 000 ₽
7 500 mi 79 9 8 9 1 295 000 ₽
7 500 mi 79 9 8 9 1 295 000 ₽
27 000 mi 79 9 8 9 1 358 000 ₽
37 000 mi 79 9 8 9 1 212 000 ₽
31 500 mi 79 9 8 9 1 099 000 ₽
31 500 mi 79 9 8 9 1 099 000 ₽
15 500 mi 78 7 8 9 1 109 000 ₽
0 mi 78 9 6 9 1 921 000 ₽
38 000 mi 78 9 7 9 1 275 000 ₽
31 500 mi 78 9 7 9 1 501 000 ₽
38 000 mi 78 9 7 9 1 275 000 ₽
38 000 mi 78 9 7 9 1 275 000 ₽
31 500 mi 78 9 7 9 1 501 000 ₽
15 500 mi 78 7 8 9 1 109 000 ₽
15 500 mi 78 7 8 9 1 109 000 ₽
0 mi 78 9 6 9 1 921 000 ₽
0 mi 78 9 6 9 1 921 000 ₽
31 500 mi 78 9 7 9 1 501 000 ₽
22 000 mi 77 8 8 9 1 202 000 ₽
18 500 mi 77 9 8 9 1 172 000 ₽
60 500 mi 77 9 7 9 986 000 ₽
22 000 mi 77 8 8 9 1 202 000 ₽
22 000 mi 77 8 8 9 1 202 000 ₽
18 500 mi 77 9 8 9 1 172 000 ₽
60 500 mi 77 9 7 9 986 000 ₽
18 500 mi 77 9 8 9 1 172 000 ₽
60 500 mi 77 9 7 9 986 000 ₽
55 500 mi 76 9 8 9 1 162 000 ₽
11 500 mi 76 9 8 9 1 378 000 ₽
55 500 mi 76 9 8 9 1 162 000 ₽
39 000 mi 76 9 8 9 1 235 000 ₽
39 000 mi 76 9 8 9 1 235 000 ₽
39 000 mi 76 9 8 9 1 235 000 ₽
44 500 mi 76 9 7 9 1 235 000 ₽
11 500 mi 76 9 8 9 1 378 000 ₽
41 500 mi 76 9 7 9 1 192 000 ₽
55 500 mi 76 9 7 9 1 275 000 ₽
30 000 mi 76 9 7 9 1 099 000 ₽
44 500 mi 76 9 7 9 1 235 000 ₽
44 500 mi 76 9 7 9 1 235 000 ₽
30 000 mi 76 9 7 9 1 099 000 ₽
55 500 mi 76 9 7 9 1 275 000 ₽
55 500 mi 76 9 8 9 1 162 000 ₽
41 500 mi 76 9 7 9 1 192 000 ₽
41 500 mi 76 9 7 9 1 192 000 ₽
11 500 mi 76 9 8 9 1 378 000 ₽
30 000 mi 76 9 7 9 1 099 000 ₽
55 500 mi 76 9 7 9 1 275 000 ₽
40 000 mi 75 9 8 9 1 202 000 ₽
31 500 mi 75 9 7 9 1 325 000 ₽
17 500 mi 75 9 7 9 1 378 000 ₽
12 000 mi 75 9 8 9 1 441 000 ₽
35 500 mi 75 9 8 9 1 202 000 ₽
17 500 mi 75 9 7 9 1 378 000 ₽
46 000 mi 75 9 8 9 1 119 000 ₽
59 000 mi 75 5 8 9 966 000 ₽
31 500 mi 75 9 7 9 1 325 000 ₽
29 000 mi 75 9 7 9 1 172 000 ₽
35 500 mi 75 9 8 9 1 202 000 ₽
28 000 mi 75 9 7 9 1 172 000 ₽
46 000 mi 75 9 8 9 1 119 000 ₽
28 000 mi 75 9 7 9 1 172 000 ₽
46 000 mi 75 9 8 9 1 119 000 ₽
38 500 mi 75 7 7 9 926 000 ₽
12 000 mi 75 9 8 9 1 441 000 ₽
59 000 mi 75 5 8 9 966 000 ₽
38 500 mi 75 7 7 9 926 000 ₽
38 500 mi 75 7 7 9 926 000 ₽
12 000 mi 75 9 8 9 1 441 000 ₽
28 000 mi 75 9 7 9 1 172 000 ₽
17 500 mi 75 9 7 9 1 378 000 ₽
40 000 mi 75 9 8 9 1 202 000 ₽
59 000 mi 75 5 8 9 966 000 ₽
29 000 mi 75 9 7 9 1 172 000 ₽
40 000 mi 75 9 8 9 1 202 000 ₽
29 000 mi 75 9 7 9 1 172 000 ₽
31 500 mi 75 9 7 9 1 325 000 ₽
35 500 mi 75 9 8 9 1 202 000 ₽
54 000 mi 74 9 7 9 1 039 000 ₽
14 000 mi 74 9 7 9 1 079 000 ₽
19 500 mi 74 7 7 9 1 132 000 ₽
17 500 mi 74 9 8 9 1 089 000 ₽
73 500 mi 74 9 8 9 1 172 000 ₽
71 000 mi 74 9 7 9 1 255 000 ₽
14 000 mi 74 9 7 9 1 079 000 ₽
19 500 mi 74 7 7 9 1 132 000 ₽
54 000 mi 74 9 7 9 1 039 000 ₽
17 500 mi 74 9 8 9 1 089 000 ₽
73 500 mi 74 9 8 9 1 172 000 ₽
71 000 mi 74 9 7 9 1 255 000 ₽
14 000 mi 74 9 7 9 1 079 000 ₽
19 500 mi 74 7 7 9 1 132 000 ₽
54 000 mi 74 9 7 9 1 039 000 ₽
17 500 mi 74 9 8 9 1 089 000 ₽
73 500 mi 74 9 8 9 1 172 000 ₽
71 000 mi 74 9 7 9 1 255 000 ₽
17 500 mi 73 9 7 9 1 222 000 ₽
33 500 mi 73 9 7 9 1 059 000 ₽
46 500 mi 73 9 7 9 966 000 ₽
33 500 mi 73 9 7 9 1 059 000 ₽
17 500 mi 73 9 7 9 1 222 000 ₽
17 500 mi 73 9 7 9 1 222 000 ₽
33 500 mi 73 9 7 9 1 059 000 ₽
46 500 mi 73 9 7 9 966 000 ₽
46 500 mi 73 9 7 9 966 000 ₽
26 000 mi 72 9 7 9 1 006 000 ₽
26 000 mi 72 9 7 9 1 006 000 ₽
39 000 mi 72 7 7 9 966 000 ₽
47 000 mi 72 9 7 9 1 029 000 ₽
39 000 mi 72 7 7 9 966 000 ₽
26 000 mi 72 9 7 9 1 006 000 ₽
39 000 mi 72 7 7 9 966 000 ₽
47 000 mi 72 9 7 9 1 029 000 ₽
45 500 mi 72 7 7 9 956 000 ₽
45 500 mi 72 7 7 9 956 000 ₽
45 500 mi 72 7 7 9 956 000 ₽
47 000 mi 72 9 7 9 1 029 000 ₽
51 500 mi 71 9 8 9 1 059 000 ₽
37 000 mi 71 9 7 9 1 265 000 ₽
49 000 mi 71 5 7 9 883 000 ₽
47 000 mi 71 7 7 9 1 338 000 ₽
49 000 mi 71 5 7 9 883 000 ₽
37 000 mi 71 9 7 9 1 265 000 ₽
47 000 mi 71 7 7 9 1 338 000 ₽
47 000 mi 71 7 7 9 1 338 000 ₽
51 500 mi 71 9 8 9 1 059 000 ₽
51 500 mi 71 9 8 9 1 059 000 ₽
37 000 mi 71 9 7 9 1 265 000 ₽
49 000 mi 71 5 7 9 883 000 ₽
34 500 mi 70 7 7 9 946 000 ₽
53 000 mi 70 9 7 9 926 000 ₽
53 000 mi 70 9 7 9 926 000 ₽
34 500 mi 70 7 7 9 946 000 ₽
76 500 mi 70 8 7 9 913 000 ₽
76 500 mi 70 8 7 9 913 000 ₽
34 500 mi 70 7 7 9 946 000 ₽
53 000 mi 70 9 7 9 926 000 ₽
76 500 mi 70 8 7 9 913 000 ₽
58 000 mi 68 7 7 5 873 000 ₽
58 000 mi 68 7 7 5 873 000 ₽
42 500 mi 68 7 7 9 873 000 ₽
55 500 mi 68 7 7 9 1 016 000 ₽
58 000 mi 68 7 7 5 873 000 ₽
42 500 mi 68 7 7 9 873 000 ₽
55 500 mi 68 7 7 9 1 016 000 ₽
42 500 mi 68 7 7 9 873 000 ₽
55 500 mi 68 7 7 9 1 016 000 ₽
62 000 mi 67 7 7 7 1 039 000 ₽
62 000 mi 67 7 7 7 1 039 000 ₽
62 000 mi 67 7 7 7 1 039 000 ₽
0 mi 66 5 7 9 1 039 000 ₽
70 500 mi 66 9 7 9 883 000 ₽
36 500 mi 66 9 5 4 1 016 000 ₽
70 500 mi 66 9 7 9 883 000 ₽
36 500 mi 66 7 5 9 913 000 ₽
36 500 mi 66 9 5 4 1 016 000 ₽
36 500 mi 66 7 5 9 913 000 ₽
36 500 mi 66 7 5 9 913 000 ₽
0 mi 66 5 7 9 1 039 000 ₽
0 mi 66 5 7 9 1 039 000 ₽
70 500 mi 66 9 7 9 883 000 ₽
36 500 mi 66 9 5 4 1 016 000 ₽
69 000 mi 63 5 5 9 799 000 ₽
69 000 mi 63 5 5 9 799 000 ₽
69 000 mi 63 5 5 9 799 000 ₽
18 500 mi 61 4 8 4 926 000 ₽
18 500 mi 61 4 8 4 926 000 ₽
64 000 mi 61 7 5 4 833 000 ₽
64 000 mi 61 7 5 4 833 000 ₽
64 000 mi 61 7 5 4 833 000 ₽
18 500 mi 61 4 8 4 926 000 ₽
0 mi 60 5 7 4 833 000 ₽
17 500 mi 60 7 7 4 873 000 ₽
17 500 mi 60 7 7 4 873 000 ₽
0 mi 60 5 7 4 833 000 ₽
0 mi 60 5 7 4 833 000 ₽
17 500 mi 60 7 7 4 873 000 ₽
50 500 mi 48 5 6 4 893 000 ₽
50 500 mi 48 5 6 4 893 000 ₽
50 500 mi 48 5 6 4 893 000 ₽
ПРАЙМ МОТОРС ГАРАЖ

Нужен расчёт этого лота?

Выберите удобный способ: откройте лот по QR-коду или отправьте заявку менеджеру. Ссылка на этот лот будет передана автоматически.

ИЛИ
Загрузка…
Менеджер получит название техники, VIN, планируемый бюджет и прямую ссылку на этот лот.