NPA Live Auction

ПРОДАНО - 2006 Harley-Davidson FLHXI STREET GLIDE

VIN1HD1KBW116Y643010 ПРОБЕГ48 401 км ДАТА15 Января 2026
ПОДОБРАТЬ АНАЛОГИ
Инспекция аукциона

Состояние по узлам

Шкала: 8–9 — хорошо, 5–7 — есть замечания, 1–4 — требует внимания. Перевод выполнен для удобства, исходные данные не изменяются.

ХорошоЕсть замечанияТребует вниманияНет данных
9

Двигатель — механика

Хорошо

Работает штатно

5

Рама

Есть замечания

Косметические повреждения

UPPER AND LOWER TAB BENT. BOTTOM FRAME TUBES GROUND DOWN
9

Трансмиссия

Хорошо

Работает штатно

5

Двигатель / трансмиссия — внешний вид

Есть замечания

Косметические повреждения

PRIMARY COVER GROUND DOWN
5

Верхний обтекатель

Есть замечания

Косметические повреждения

REPAINTED. BUBBLES IN PAINT
8

Топливный бак

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

5

Багажные элементы

Есть замечания

Косметические повреждения

LID GOUGED ON RIGHT SIDE
9

Первичный привод

Хорошо

Работает штатно

8

Передняя подвеска

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

—

Левый обтекатель

Нет данных
—

Правый обтекатель

Нет данных
5

Переднее крыло

Есть замечания

Косметические повреждения

REPAINTED. PAINT CRACKED, CHIPPED
7

Заднее крыло

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

CHIPPED, Царапины
6

Выхлопная система

Есть замечания

Необратимо модифицировано

AFTERMARKET. HOLES DRILLED IN TIPS
5

Главная передача

Есть замечания

Критический износ

BELT GROOVED
7

Переднее колесо

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

Коррозия
7

Заднее колесо

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

STAINED
5

Органы управления на руле

Есть замечания

Косметические повреждения

CORROSION ON PERCH
9

Задняя шина

Хорошо

5/32 AND UP

DATE 4520
9

Передняя шина

Хорошо

Остаток протектора 4/32″ и больше

DATE 2924
8

Задние амортизаторы

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

Неоригинальная деталь
7

Боковые крышки

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

Царапины
7

Задние тормоза

Есть замечания

Сильный износ

8

Передние тормоза

Хорошо

Незначительный износ

AFTERMARKET ROTORS
8

Рулевое управление

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

5

Ветровое стекло

Есть замечания

Косметические повреждения

CRACKED
8

Электроника

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

AFTERMARKET STEREO
8

Накладки топливного бака

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

7

Задняя подвеска

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

SWINGARM RUSTY
5

Подножки

Есть замечания

Косметические повреждения

AFTERMARKET. MOUNTS GROUND DOWN
9

Приборы / одометр

Хорошо

Исправно / хорошее состояние

9

Приборы: масло / напряжение

Хорошо

Исправно / хорошее состояние

9

Световые приборы

Хорошо

Исправно / хорошее состояние

Неоригинальная деталь
7

Сиденье

Есть замечания

STAINED/FADED

9

Указатели поворота

Хорошо

Исправно / хорошее состояние

7

Ножные органы управления

Есть замечания

Сильный износ

Неоригинальная деталь
8

Зеркала

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

9

Аккумулятор

Хорошо

Аккумулятор работает

5

Подставка

Есть замечания

Косметические повреждения

LOWERING TAB BENT
9

Замок зажигания

Хорошо

Работает, ключ в наличии

9

Запуск / работа двигателя

Хорошо

Да

—

Брелок / ключ

Нет данных
История рынка

Проданные аналоги

Фактические примеры из базы PMG помогают оценить диапазон рынка. Это не прогноз итоговой цены текущего лота.

ПробегОбщая оценкаДвигательРамаТрансмиссияЦена
47 000 mi 80 9 7 9 1 133 000 ₽
47 000 mi 80 9 7 9 1 133 000 ₽
34 000 mi 79 9 5 9 1 071 000 ₽
25 000 mi 79 9 8 9 1 051 000 ₽
33 500 mi 79 9 8 9 1 041 000 ₽
33 500 mi 79 9 8 9 1 041 000 ₽
33 500 mi 79 9 8 9 1 041 000 ₽
33 500 mi 79 9 8 9 989 000 ₽
33 500 mi 79 9 8 9 989 000 ₽
25 000 mi 79 9 8 9 1 051 000 ₽
34 000 mi 79 9 5 9 1 071 000 ₽
25 000 mi 79 9 8 9 1 051 000 ₽
33 500 mi 79 9 8 9 989 000 ₽
34 000 mi 79 9 5 9 1 071 000 ₽
48 000 mi 78 9 7 9 989 000 ₽
33 500 mi 78 9 7 9 1 214 000 ₽
48 000 mi 78 9 7 9 989 000 ₽
48 000 mi 78 9 7 9 989 000 ₽
33 500 mi 78 9 7 9 1 214 000 ₽
33 500 mi 78 9 7 9 1 214 000 ₽
52 000 mi 77 9 8 9 920 000 ₽
31 500 mi 77 5 9 9 940 000 ₽
31 500 mi 77 5 9 9 940 000 ₽
31 500 mi 77 5 9 9 940 000 ₽
52 000 mi 77 9 8 9 920 000 ₽
34 000 mi 77 9 7 9 1 061 000 ₽
52 000 mi 77 9 8 9 920 000 ₽
0 mi 76 9 7 9 1 051 000 ₽
20 000 mi 76 9 7 9 1 031 000 ₽
45 500 mi 76 9 8 9 1 100 000 ₽
33 500 mi 76 9 7 9 920 000 ₽
0 mi 76 9 7 9 1 051 000 ₽
84 000 mi 76 7 7 9 849 000 ₽
31 500 mi 76 9 7 9 989 000 ₽
20 000 mi 76 9 7 9 1 031 000 ₽
45 500 mi 76 9 8 9 1 100 000 ₽
84 000 mi 76 7 7 9 849 000 ₽
31 500 mi 76 9 7 9 989 000 ₽
20 000 mi 76 9 7 9 1 031 000 ₽
45 500 mi 76 9 8 9 1 100 000 ₽
41 000 mi 75 9 7 9 1 022 000 ₽
14 500 mi 75 8 7 9 1 051 000 ₽
17 000 mi 75 7 7 9 1 061 000 ₽
41 000 mi 75 9 7 9 1 022 000 ₽
14 500 mi 75 8 7 9 1 051 000 ₽
14 500 mi 75 8 7 9 1 051 000 ₽
17 000 mi 75 7 7 9 1 061 000 ₽
17 000 mi 75 7 7 9 1 061 000 ₽
41 000 mi 75 9 7 9 1 022 000 ₽
41 000 mi 74 9 7 9 1 041 000 ₽
26 500 mi 74 7 8 9 786 000 ₽
38 500 mi 74 9 7 7 1 031 000 ₽
22 500 mi 74 9 5 9 979 000 ₽
38 500 mi 74 9 7 7 1 031 000 ₽
22 500 mi 74 9 5 9 979 000 ₽
26 500 mi 74 7 8 9 786 000 ₽
22 500 mi 74 9 5 9 979 000 ₽
38 500 mi 74 9 7 7 1 031 000 ₽
41 000 mi 74 9 7 9 1 041 000 ₽
26 500 mi 74 7 8 9 786 000 ₽
67 500 mi 73 9 7 9 911 000 ₽
67 500 mi 73 9 7 9 911 000 ₽
67 500 mi 73 9 7 9 911 000 ₽
67 500 mi 73 9 7 9 888 000 ₽
67 500 mi 73 9 7 9 950 000 ₽
67 500 mi 73 9 7 9 1 022 000 ₽
47 000 mi 73 9 7 9 868 000 ₽
67 500 mi 73 9 7 9 1 012 000 ₽
67 500 mi 73 9 7 9 1 012 000 ₽
67 500 mi 73 9 7 9 1 012 000 ₽
40 500 mi 72 9 7 7 999 000 ₽
32 500 mi 72 9 7 9 999 000 ₽
32 500 mi 72 9 7 9 888 000 ₽
32 500 mi 72 9 7 9 888 000 ₽
32 500 mi 72 9 7 9 999 000 ₽
32 500 mi 72 9 7 9 999 000 ₽
84 500 mi 72 5 5 9 737 000 ₽
32 500 mi 72 9 7 9 999 000 ₽
32 500 mi 72 9 7 9 999 000 ₽
84 500 mi 72 5 5 9 737 000 ₽
32 500 mi 72 9 7 9 888 000 ₽
32 500 mi 72 9 7 9 999 000 ₽
84 500 mi 72 5 5 9 737 000 ₽
32 000 mi 71 7 7 7 844 000 ₽
30 000 mi 71 9 5 9 950 000 ₽
42 000 mi 71 5 7 9 1 123 000 ₽
98 000 mi 71 9 5 9 796 000 ₽
71 500 mi 71 5 8 9 920 000 ₽
32 000 mi 71 7 7 7 844 000 ₽
71 500 mi 71 5 8 9 888 000 ₽
71 500 mi 71 5 8 9 888 000 ₽
30 000 mi 71 9 5 9 950 000 ₽
42 000 mi 71 5 7 9 1 123 000 ₽
71 500 mi 71 5 8 9 920 000 ₽
98 000 mi 71 9 5 9 796 000 ₽
98 000 mi 71 9 5 9 796 000 ₽
71 500 mi 71 5 8 9 920 000 ₽
71 500 mi 71 5 8 9 888 000 ₽
32 000 mi 71 7 7 7 844 000 ₽
0 mi 70 9 7 9 868 000 ₽
0 mi 70 9 7 9 868 000 ₽
48 000 mi 70 5 7 9 960 000 ₽
50 000 mi 70 7 7 9 1 142 000 ₽
48 000 mi 70 5 7 9 960 000 ₽
50 000 mi 70 7 7 9 1 142 000 ₽
0 mi 70 9 7 9 868 000 ₽
48 000 mi 70 5 7 9 911 000 ₽
50 000 mi 70 7 7 9 1 142 000 ₽
48 000 mi 70 5 7 9 911 000 ₽
48 000 mi 70 5 7 9 960 000 ₽
48 000 mi 70 5 7 9 911 000 ₽
37 500 mi 69 7 7 9 960 000 ₽
37 500 mi 69 7 7 9 960 000 ₽
49 500 mi 69 5 7 9 809 000 ₽
47 500 mi 69 7 5 7 950 000 ₽
57 500 mi 68 5 7 9 878 000 ₽
57 500 mi 68 5 7 9 878 000 ₽
57 500 mi 68 5 7 9 878 000 ₽
68 500 mi 68 9 7 9 829 000 ₽
68 500 mi 68 9 7 9 829 000 ₽
68 500 mi 68 9 7 9 829 000 ₽
87 500 mi 67 7 7 7 717 000 ₽
100 500 mi 66 7 7 9 868 000 ₽
100 500 mi 66 7 7 9 868 000 ₽
100 500 mi 66 7 7 9 868 000 ₽
39 000 mi 66 8 7 4 960 000 ₽
41 500 mi 64 5 7 9 786 000 ₽
45 500 mi 64 9 8 4 911 000 ₽
45 500 mi 64 9 8 4 911 000 ₽
81 500 mi 64 7 7 4 911 000 ₽
41 500 mi 64 5 7 9 766 000 ₽
41 500 mi 64 5 7 9 786 000 ₽
41 500 mi 64 5 7 9 786 000 ₽
38 500 mi 63 7 7 9 756 000 ₽
37 500 mi 61 5 7 4 868 000 ₽
37 500 mi 61 5 7 4 868 000 ₽
57 500 mi 60 5 7 4 655 000 ₽
57 500 mi 60 5 7 4 655 000 ₽
57 500 mi 60 5 7 4 707 000 ₽
57 500 mi 60 5 7 4 717 000 ₽
57 500 mi 60 5 7 4 655 000 ₽
0 mi 47 5 5 4 839 000 ₽
ПРАЙМ МОТОРС ГАРАЖ

Нужен расчёт этого лота?

Выберите удобный способ: откройте лот по QR-коду или отправьте заявку менеджеру. Ссылка на этот лот будет передана автоматически.

ИЛИ
Загрузка…
Менеджер получит название техники, VIN, планируемый бюджет и прямую ссылку на этот лот.