NPA Live Auction

ПРОДАНО - 2010 Harley-Davidson FLHX STREET GLIDE

VIN1HD1KB410AB667846 ПРОБЕГ52 780 км ДАТА12 Февраля 2026
ПОДОБРАТЬ АНАЛОГИ
Инспекция аукциона

Состояние по узлам

Шкала: 8–9 — хорошо, 5–7 — есть замечания, 1–4 — требует внимания. Перевод выполнен для удобства, исходные данные не изменяются.

ХорошоЕсть замечанияТребует вниманияНет данных
7

Двигатель — механика

Есть замечания

FLUID LEAK

7

Рама

Есть замечания

FRAME TAB BENT

BENT UPPER TAB
7

Трансмиссия

Есть замечания

FLUID LEAK

8

Двигатель / трансмиссия — внешний вид

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

7

Верхний обтекатель

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

Потёртости
5

Топливный бак

Есть замечания

Косметические повреждения

CHIPS TO BASE
5

Багажные элементы

Есть замечания

Косметические повреждения

Неоригинальная деталь, GROUNDED
7

Первичный привод

Есть замечания

FLUID LEAK

7

Передняя подвеска

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

Неоригинальная деталь, Сколы
—

Левый обтекатель

Нет данных
—

Правый обтекатель

Нет данных
5

Переднее крыло

Есть замечания

Косметические повреждения

Вмятины
5

Заднее крыло

Есть замечания

Косметические повреждения

Вмятины
7

Выхлопная система

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

MISSING HEAT SHIELD, Потёртости
8

Главная передача

Хорошо

Незначительный износ

8

Переднее колесо

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

7

Заднее колесо

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

STAINED
7

Органы управления на руле

Есть замечания

Сильный износ

Коррозия
7

Задняя шина

Есть замечания

3/32 TO 5/32

2024
9

Передняя шина

Хорошо

Остаток протектора 4/32″ и больше

8

Задние амортизаторы

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

8

Боковые крышки

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

7

Задние тормоза

Есть замечания

Сильный износ

8

Передние тормоза

Хорошо

Незначительный износ

5

Рулевое управление

Есть замечания

Косметические повреждения

DENTED COWBELL
7

Ветровое стекло

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

Царапины
8

Электроника

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

7

Накладки топливного бака

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

Сколы
8

Задняя подвеска

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

5

Подножки

Есть замечания

Косметические повреждения

Коррозия, Неоригинальная деталь
9

Приборы / одометр

Хорошо

Исправно / хорошее состояние

9

Приборы: масло / напряжение

Хорошо

Исправно / хорошее состояние

8

Световые приборы

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

5

Сиденье

Есть замечания

RIPPED/CRACKED

8

Указатели поворота

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

8

Ножные органы управления

Хорошо

Незначительный износ

Неоригинальная деталь
8

Зеркала

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

9

Аккумулятор

Хорошо

Аккумулятор работает

5

Подставка

Есть замечания

Косметические повреждения

BENT TAB
5

Замок зажигания

Есть замечания

MISSING KEY

9

Запуск / работа двигателя

Хорошо

Да

—

Брелок / ключ

Нет данных

Нет

Основные данные
Год2010
МаркаHarley-Davidson
МодельFLHX STREET GLIDE
VIN1HD1KB410AB667846
Пробег / наработка52 780 км
КатегорияКруизер
ЦветЧёрный
СтатусПродан
ПлощадкаNPA Live Auction
Локация—
АукционLAKELAND 2/12/2026
Дата12/02/2026
Данные NPA обновлены13.02.2026 10:30
Источник оценкиVG
Информацию об ориентировочном сроке поставки данного лота в Россию уточняйте у менеджера. Фактический срок зависит от логистики, графика перевозчиков, оформления документов и других обстоятельств, поэтому может изменяться. Мы всегда стараемся держать вас в курсе местонахождения заказа и текущего этапа доставки.
История рынка

Проданные аналоги из базы PMG, не история цены этого лота.

Проданных аналогов198
Медианная цена1 085 000 ₽
Диапазон цен786 000 ₽ — 1 886 000 ₽
Медианный пробег38 000 mi
История рынка

Проданные аналоги

Фактические примеры из базы PMG помогают оценить диапазон рынка. Это не прогноз итоговой цены текущего лота.

ПробегОбщая оценкаДвигательРамаТрансмиссияЦена
7 000 mi 85 9 8 9 1 716 000 ₽
7 000 mi 85 9 8 9 1 716 000 ₽
7 000 mi 85 9 8 9 1 716 000 ₽
12 000 mi 81 9 8 9 1 191 000 ₽
12 000 mi 81 9 8 9 1 191 000 ₽
12 000 mi 81 9 8 9 1 191 000 ₽
31 500 mi 80 9 7 9 1 416 000 ₽
31 500 mi 80 9 7 9 1 416 000 ₽
74 500 mi 80 9 7 9 1 113 000 ₽
74 500 mi 80 9 7 9 1 113 000 ₽
74 500 mi 80 9 7 9 1 113 000 ₽
31 500 mi 80 9 7 9 1 416 000 ₽
7 500 mi 79 9 8 9 1 273 000 ₽
27 000 mi 79 9 8 9 1 335 000 ₽
37 000 mi 79 9 8 9 1 191 000 ₽
31 500 mi 79 9 8 9 1 080 000 ₽
37 000 mi 79 9 8 9 1 191 000 ₽
27 000 mi 79 9 8 9 1 335 000 ₽
7 500 mi 79 9 8 9 1 273 000 ₽
7 500 mi 79 9 8 9 1 273 000 ₽
27 000 mi 79 9 8 9 1 335 000 ₽
37 000 mi 79 9 8 9 1 191 000 ₽
31 500 mi 79 9 8 9 1 080 000 ₽
31 500 mi 79 9 8 9 1 080 000 ₽
15 500 mi 78 7 8 9 1 090 000 ₽
0 mi 78 9 6 9 1 886 000 ₽
38 000 mi 78 9 7 9 1 253 000 ₽
31 500 mi 78 9 7 9 1 475 000 ₽
38 000 mi 78 9 7 9 1 253 000 ₽
38 000 mi 78 9 7 9 1 253 000 ₽
31 500 mi 78 9 7 9 1 475 000 ₽
15 500 mi 78 7 8 9 1 090 000 ₽
15 500 mi 78 7 8 9 1 090 000 ₽
0 mi 78 9 6 9 1 886 000 ₽
0 mi 78 9 6 9 1 886 000 ₽
31 500 mi 78 9 7 9 1 475 000 ₽
22 000 mi 77 8 8 9 1 181 000 ₽
18 500 mi 77 9 8 9 1 152 000 ₽
60 500 mi 77 9 7 9 969 000 ₽
22 000 mi 77 8 8 9 1 181 000 ₽
22 000 mi 77 8 8 9 1 181 000 ₽
18 500 mi 77 9 8 9 1 152 000 ₽
60 500 mi 77 9 7 9 969 000 ₽
18 500 mi 77 9 8 9 1 152 000 ₽
60 500 mi 77 9 7 9 969 000 ₽
55 500 mi 76 9 8 9 1 142 000 ₽
11 500 mi 76 9 8 9 1 354 000 ₽
55 500 mi 76 9 8 9 1 142 000 ₽
39 000 mi 76 9 8 9 1 214 000 ₽
39 000 mi 76 9 8 9 1 214 000 ₽
39 000 mi 76 9 8 9 1 214 000 ₽
44 500 mi 76 9 7 9 1 214 000 ₽
11 500 mi 76 9 8 9 1 354 000 ₽
41 500 mi 76 9 7 9 1 172 000 ₽
55 500 mi 76 9 7 9 1 253 000 ₽
30 000 mi 76 9 7 9 1 080 000 ₽
44 500 mi 76 9 7 9 1 214 000 ₽
44 500 mi 76 9 7 9 1 214 000 ₽
30 000 mi 76 9 7 9 1 080 000 ₽
55 500 mi 76 9 7 9 1 253 000 ₽
55 500 mi 76 9 8 9 1 142 000 ₽
41 500 mi 76 9 7 9 1 172 000 ₽
41 500 mi 76 9 7 9 1 172 000 ₽
11 500 mi 76 9 8 9 1 354 000 ₽
30 000 mi 76 9 7 9 1 080 000 ₽
55 500 mi 76 9 7 9 1 253 000 ₽
40 000 mi 75 9 8 9 1 181 000 ₽
31 500 mi 75 9 7 9 1 302 000 ₽
17 500 mi 75 9 7 9 1 354 000 ₽
12 000 mi 75 9 8 9 1 416 000 ₽
35 500 mi 75 9 8 9 1 181 000 ₽
17 500 mi 75 9 7 9 1 354 000 ₽
46 000 mi 75 9 8 9 1 100 000 ₽
59 000 mi 75 5 8 9 950 000 ₽
31 500 mi 75 9 7 9 1 302 000 ₽
29 000 mi 75 9 7 9 1 152 000 ₽
35 500 mi 75 9 8 9 1 181 000 ₽
28 000 mi 75 9 7 9 1 152 000 ₽
46 000 mi 75 9 8 9 1 100 000 ₽
28 000 mi 75 9 7 9 1 152 000 ₽
46 000 mi 75 9 8 9 1 100 000 ₽
38 500 mi 75 7 7 9 911 000 ₽
12 000 mi 75 9 8 9 1 416 000 ₽
59 000 mi 75 5 8 9 950 000 ₽
38 500 mi 75 7 7 9 911 000 ₽
38 500 mi 75 7 7 9 911 000 ₽
12 000 mi 75 9 8 9 1 416 000 ₽
28 000 mi 75 9 7 9 1 152 000 ₽
17 500 mi 75 9 7 9 1 354 000 ₽
40 000 mi 75 9 8 9 1 181 000 ₽
59 000 mi 75 5 8 9 950 000 ₽
29 000 mi 75 9 7 9 1 152 000 ₽
40 000 mi 75 9 8 9 1 181 000 ₽
29 000 mi 75 9 7 9 1 152 000 ₽
31 500 mi 75 9 7 9 1 302 000 ₽
35 500 mi 75 9 8 9 1 181 000 ₽
54 000 mi 74 9 7 9 1 021 000 ₽
14 000 mi 74 9 7 9 1 061 000 ₽
19 500 mi 74 7 7 9 1 113 000 ₽
17 500 mi 74 9 8 9 1 071 000 ₽
73 500 mi 74 9 8 9 1 152 000 ₽
71 000 mi 74 9 7 9 1 234 000 ₽
14 000 mi 74 9 7 9 1 061 000 ₽
19 500 mi 74 7 7 9 1 113 000 ₽
54 000 mi 74 9 7 9 1 021 000 ₽
17 500 mi 74 9 8 9 1 071 000 ₽
73 500 mi 74 9 8 9 1 152 000 ₽
71 000 mi 74 9 7 9 1 234 000 ₽
14 000 mi 74 9 7 9 1 061 000 ₽
19 500 mi 74 7 7 9 1 113 000 ₽
54 000 mi 74 9 7 9 1 021 000 ₽
17 500 mi 74 9 8 9 1 071 000 ₽
73 500 mi 74 9 8 9 1 152 000 ₽
71 000 mi 74 9 7 9 1 234 000 ₽
17 500 mi 73 9 7 9 1 201 000 ₽
33 500 mi 73 9 7 9 1 041 000 ₽
46 500 mi 73 9 7 9 950 000 ₽
33 500 mi 73 9 7 9 1 041 000 ₽
17 500 mi 73 9 7 9 1 201 000 ₽
17 500 mi 73 9 7 9 1 201 000 ₽
33 500 mi 73 9 7 9 1 041 000 ₽
46 500 mi 73 9 7 9 950 000 ₽
46 500 mi 73 9 7 9 950 000 ₽
26 000 mi 72 9 7 9 989 000 ₽
26 000 mi 72 9 7 9 989 000 ₽
39 000 mi 72 7 7 9 950 000 ₽
47 000 mi 72 9 7 9 1 012 000 ₽
39 000 mi 72 7 7 9 950 000 ₽
26 000 mi 72 9 7 9 989 000 ₽
39 000 mi 72 7 7 9 950 000 ₽
47 000 mi 72 9 7 9 1 012 000 ₽
45 500 mi 72 7 7 9 940 000 ₽
45 500 mi 72 7 7 9 940 000 ₽
45 500 mi 72 7 7 9 940 000 ₽
47 000 mi 72 9 7 9 1 012 000 ₽
51 500 mi 71 9 8 9 1 041 000 ₽
37 000 mi 71 9 7 9 1 243 000 ₽
49 000 mi 71 5 7 9 868 000 ₽
47 000 mi 71 7 7 9 1 315 000 ₽
49 000 mi 71 5 7 9 868 000 ₽
37 000 mi 71 9 7 9 1 243 000 ₽
47 000 mi 71 7 7 9 1 315 000 ₽
47 000 mi 71 7 7 9 1 315 000 ₽
51 500 mi 71 9 8 9 1 041 000 ₽
51 500 mi 71 9 8 9 1 041 000 ₽
37 000 mi 71 9 7 9 1 243 000 ₽
49 000 mi 71 5 7 9 868 000 ₽
34 500 mi 70 7 7 9 930 000 ₽
53 000 mi 70 9 7 9 911 000 ₽
53 000 mi 70 9 7 9 911 000 ₽
34 500 mi 70 7 7 9 930 000 ₽
76 500 mi 70 8 7 9 898 000 ₽
76 500 mi 70 8 7 9 898 000 ₽
34 500 mi 70 7 7 9 930 000 ₽
53 000 mi 70 9 7 9 911 000 ₽
76 500 mi 70 8 7 9 898 000 ₽
58 000 mi 68 7 7 5 858 000 ₽
58 000 mi 68 7 7 5 858 000 ₽
42 500 mi 68 7 7 9 858 000 ₽
55 500 mi 68 7 7 9 999 000 ₽
58 000 mi 68 7 7 5 858 000 ₽
42 500 mi 68 7 7 9 858 000 ₽
55 500 mi 68 7 7 9 999 000 ₽
42 500 mi 68 7 7 9 858 000 ₽
55 500 mi 68 7 7 9 999 000 ₽
62 000 mi 67 7 7 7 1 021 000 ₽
62 000 mi 67 7 7 7 1 021 000 ₽
62 000 mi 67 7 7 7 1 021 000 ₽
0 mi 66 5 7 9 1 021 000 ₽
70 500 mi 66 9 7 9 868 000 ₽
36 500 mi 66 9 5 4 999 000 ₽
70 500 mi 66 9 7 9 868 000 ₽
36 500 mi 66 7 5 9 898 000 ₽
36 500 mi 66 9 5 4 999 000 ₽
36 500 mi 66 7 5 9 898 000 ₽
36 500 mi 66 7 5 9 898 000 ₽
0 mi 66 5 7 9 1 021 000 ₽
0 mi 66 5 7 9 1 021 000 ₽
70 500 mi 66 9 7 9 868 000 ₽
36 500 mi 66 9 5 4 999 000 ₽
69 000 mi 63 5 5 9 786 000 ₽
69 000 mi 63 5 5 9 786 000 ₽
69 000 mi 63 5 5 9 786 000 ₽
18 500 mi 61 4 8 4 911 000 ₽
18 500 mi 61 4 8 4 911 000 ₽
64 000 mi 61 7 5 4 819 000 ₽
64 000 mi 61 7 5 4 819 000 ₽
64 000 mi 61 7 5 4 819 000 ₽
18 500 mi 61 4 8 4 911 000 ₽
0 mi 60 5 7 4 819 000 ₽
17 500 mi 60 7 7 4 858 000 ₽
17 500 mi 60 7 7 4 858 000 ₽
0 mi 60 5 7 4 819 000 ₽
0 mi 60 5 7 4 819 000 ₽
17 500 mi 60 7 7 4 858 000 ₽
50 500 mi 48 5 6 4 878 000 ₽
50 500 mi 48 5 6 4 878 000 ₽
50 500 mi 48 5 6 4 878 000 ₽
ПРАЙМ МОТОРС ГАРАЖ

Нужен расчёт этого лота?

Выберите удобный способ: откройте лот по QR-коду или отправьте заявку менеджеру. Ссылка на этот лот будет передана автоматически.

ИЛИ
Загрузка…
Менеджер получит название техники, VIN, планируемый бюджет и прямую ссылку на этот лот.