Двигатель — механика
Есть замечанияFLUID LEAK
OIL LEAK AROUND FRONT ROCKER BOXШкала: 8–9 — хорошо, 5–7 — есть замечания, 1–4 — требует внимания. Перевод выполнен для удобства, исходные данные не изменяются.
FLUID LEAK
OIL LEAK AROUND FRONT ROCKER BOXНеобратимо модифицировано
BOTTOM TAB BENT, Коррозия, Царапины, HOLES DRILLED FOR STEERINGРаботает штатно
Заметные косметические дефекты
ЦарапиныЗаметные косметические дефекты
Царапины, СколыDAMAGED/UNUSABLE
LOCK INOP, Царапины, СколыНеобратимо модифицировано
AFTERMARKET SPEAKERSРаботает штатно
Необратимо модифицировано
AFTERMARKET SPACERS, GOUGEDЗаметные косметические дефекты
Неоригинальная деталь, REPAINTED, ЦарапиныКосметические повреждения
Царапины, Сколы, CRACKEDКосметические повреждения
Неоригинальная деталь, Вмятины, STAINED, Царапины, СколыНезначительный износ
Заметные косметические дефекты
Неоригинальная деталь, Сколы, ЦарапиныЗаметные косметические дефекты
, Сколы, ЦарапиныСильный износ
Неоригинальная деталь, Царапины, Сколы3/32 TO 5/32
33224/32 TO 3/32
4923Заметные косметические дефекты
Сколы, КоррозияЗаметные косметические дефекты
Царапины, СколыСильный износ
GROOVED ROTORINCOMPLETE/PARTS MISSING
MISSING BRAKE LINE,Косметические повреждения
Вмятины, Царапины, Сколы, Неоригинальная деталь,Косметические повреждения
Неоригинальная деталь, CRACKEDНезначительные косметические дефекты
AFTERMARKET SPEAKERS INOPЗаметные косметические дефекты
СколыЗаметные косметические дефекты
Сколы, Коррозия, ЦарапиныКосметические повреждения
Вмятины, Коррозия, ПотёртостиНезначительные косметические дефекты
Незначительные косметические дефекты
Косметические повреждения
Неоригинальная деталь, CRACKEDRIPPED/CRACKED
Неоригинальная детальЗаметные косметические дефекты
UNABLE TO VERIFY DAMAGEНезначительный износ
Незначительные косметические дефекты
Аккумулятор работает
Незначительный износ
Работает, ключ в наличии
Да
Да
Проданные аналоги из базы PMG, не история цены этого лота.
Фактические примеры из базы PMG помогают оценить диапазон рынка. Это не прогноз итоговой цены текущего лота.
| Пробег | Общая оценка | Двигатель | Рама | Трансмиссия | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 500 mi | 86 | 9 | 8 | 9 | 1 794 000 ₽ |
| 9 000 mi | 84 | 9 | 8 | 9 | 1 500 000 ₽ |
| 15 000 mi | 84 | 9 | 9 | 9 | 1 837 000 ₽ |
| 9 000 mi | 84 | 9 | 8 | 9 | 1 431 000 ₽ |
| 28 000 mi | 82 | 9 | 7 | 9 | 1 542 000 ₽ |
| 14 000 mi | 82 | 9 | 9 | 9 | 1 329 000 ₽ |
| 14 000 mi | 82 | 9 | 9 | 9 | 1 431 000 ₽ |
| 13 500 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 1 460 000 ₽ |
| 18 000 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 1 695 000 ₽ |
| 53 500 mi | 81 | 9 | 8 | 9 | 1 174 000 ₽ |
| 9 500 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 1 388 000 ₽ |
| 18 000 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 1 418 000 ₽ |
| 53 000 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 1 091 000 ₽ |
| 5 000 mi | 79 | 9 | 7 | 9 | 1 500 000 ₽ |
| 22 000 mi | 79 | 9 | 7 | 9 | 1 329 000 ₽ |
| 53 000 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 1 236 000 ₽ |
| 17 000 mi | 78 | 9 | 7 | 9 | 1 286 000 ₽ |
| 38 500 mi | 78 | 9 | 7 | 9 | 1 276 000 ₽ |
| 29 500 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 296 000 ₽ |
| 21 500 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 296 000 ₽ |
| 11 500 mi | 78 | 9 | 7 | 9 | 1 734 000 ₽ |
| 10 000 mi | 78 | 9 | 7 | 9 | 1 675 000 ₽ |
| 9 000 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 359 000 ₽ |
| 20 000 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 592 000 ₽ |
| 38 500 mi | 78 | 9 | 7 | 9 | 989 000 ₽ |
| 41 500 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 134 000 ₽ |
| 12 000 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 431 000 ₽ |
| 17 000 mi | 77 | 5 | 8 | 9 | 989 000 ₽ |
| 52 500 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 052 000 ₽ |
| 29 500 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 1 388 000 ₽ |
| 36 000 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 1 184 000 ₽ |
| 15 000 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 1 470 000 ₽ |
| 20 500 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 1 246 000 ₽ |
| 17 000 mi | 77 | 5 | 8 | 9 | 989 000 ₽ |
| 17 000 mi | 77 | 5 | 8 | 9 | 969 000 ₽ |
| 7 500 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 1 431 000 ₽ |
| 10 000 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 246 000 ₽ |
| 52 500 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 032 000 ₽ |
| 44 000 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 1 184 000 ₽ |
| 17 000 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 214 000 ₽ |
| 41 500 mi | 76 | 9 | 7 | 9 | 1 124 000 ₽ |
| 26 500 mi | 76 | 7 | 7 | 9 | 989 000 ₽ |
| 18 000 mi | 76 | 9 | 8 | 9 | 1 349 000 ₽ |
| 68 000 mi | 76 | 9 | 7 | 9 | 1 184 000 ₽ |
| 20 500 mi | 76 | 9 | 5 | 9 | 1 174 000 ₽ |
| 0 mi | 76 | 9 | 7 | 9 | 1 164 000 ₽ |
| 26 500 mi | 76 | 7 | 7 | 9 | 1 296 000 ₽ |
| 17 000 mi | 76 | 9 | 8 | 9 | 1 266 000 ₽ |
| 50 500 mi | 75 | 7 | 7 | 9 | 949 000 ₽ |
| 8 500 mi | 75 | 9 | 7 | 9 | 1 091 000 ₽ |
| 20 500 mi | 75 | 9 | 8 | 9 | 1 204 000 ₽ |
| 50 500 mi | 75 | 7 | 7 | 9 | 867 000 ₽ |
| 50 500 mi | 75 | 7 | 7 | 9 | 920 000 ₽ |
| 37 500 mi | 75 | 5 | 8 | 9 | 1 276 000 ₽ |
| 19 500 mi | 75 | 9 | 8 | 9 | 1 022 000 ₽ |
| 25 000 mi | 75 | 7 | 7 | 9 | 1 520 000 ₽ |
| 0 mi | 75 | 9 | 8 | 9 | 857 000 ₽ |
| 50 500 mi | 75 | 7 | 7 | 9 | 969 000 ₽ |
| 28 000 mi | 75 | 9 | 7 | 9 | 1 134 000 ₽ |
| 49 500 mi | 75 | 5 | 8 | 9 | 1 174 000 ₽ |
| 50 500 mi | 75 | 7 | 7 | 9 | 969 000 ₽ |
| 18 000 mi | 75 | 9 | 8 | 9 | 1 062 000 ₽ |
| 18 000 mi | 75 | 9 | 8 | 9 | 1 329 000 ₽ |
| 50 500 mi | 75 | 7 | 7 | 9 | 930 000 ₽ |
| 40 500 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 1 022 000 ₽ |
| 8 000 mi | 74 | 5 | 8 | 9 | 1 042 000 ₽ |
| 8 000 mi | 74 | 5 | 8 | 9 | 1 072 000 ₽ |
| 34 500 mi | 74 | 9 | 8 | 9 | 1 111 000 ₽ |
| 40 500 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 1 124 000 ₽ |
| 9 500 mi | 74 | 9 | 5 | 9 | 1 174 000 ₽ |
| 29 000 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 1 246 000 ₽ |
| 29 000 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 969 000 ₽ |
| 8 000 mi | 74 | 5 | 8 | 9 | 1 042 000 ₽ |
| 29 000 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 930 000 ₽ |
| 77 000 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 1 101 000 ₽ |
| 17 500 mi | 74 | 9 | 5 | 9 | 1 369 000 ₽ |
| 8 000 mi | 73 | 9 | 7 | 9 | 1 378 000 ₽ |
| 12 500 mi | 73 | 5 | 8 | 9 | 1 369 000 ₽ |
| 25 500 mi | 73 | 9 | 7 | 9 | 1 276 000 ₽ |
| 8 000 mi | 73 | 9 | 7 | 9 | 1 359 000 ₽ |
| 0 mi | 73 | 9 | 8 | 9 | 1 124 000 ₽ |
| 39 000 mi | 73 | 9 | 7 | 9 | 1 144 000 ₽ |
| 9 000 mi | 73 | 9 | 8 | 9 | 1 022 000 ₽ |
| 0 mi | 73 | 7 | 7 | 9 | 989 000 ₽ |
| 64 500 mi | 73 | 9 | 7 | 9 | 999 000 ₽ |
| 8 000 mi | 73 | 9 | 7 | 9 | 1 450 000 ₽ |
| 8 000 mi | 73 | 9 | 7 | 9 | 1 388 000 ₽ |
| 64 000 mi | 73 | 7 | 7 | 9 | 1 052 000 ₽ |
| 15 500 mi | 72 | 5 | 7 | 9 | 1 134 000 ₽ |
| 15 500 mi | 72 | 5 | 7 | 9 | 1 082 000 ₽ |
| 39 500 mi | 72 | 9 | 7 | 9 | 999 000 ₽ |
| 33 500 mi | 72 | 8 | 7 | 9 | 1 174 000 ₽ |
| 66 500 mi | 72 | 5 | 8 | 9 | 989 000 ₽ |
| 7 500 mi | 72 | 7 | 8 | 9 | 1 184 000 ₽ |
| 47 500 mi | 71 | 9 | 7 | 9 | 1 042 000 ₽ |
| 92 000 mi | 71 | 9 | 7 | 9 | 1 144 000 ₽ |
| 49 500 mi | 71 | 7 | 7 | 9 | 1 091 000 ₽ |
| 84 000 mi | 71 | 7 | 7 | 9 | 979 000 ₽ |
| 43 000 mi | 71 | 7 | 7 | 9 | 1 052 000 ₽ |
| 47 500 mi | 71 | 9 | 7 | 9 | 1 022 000 ₽ |
| 84 000 mi | 71 | 7 | 7 | 9 | 949 000 ₽ |
| 15 000 mi | 71 | 9 | 5 | 9 | 1 124 000 ₽ |
| 84 000 mi | 71 | 7 | 7 | 9 | 949 000 ₽ |
| 43 000 mi | 70 | 7 | 8 | 9 | 1 022 000 ₽ |
| 20 000 mi | 70 | 7 | 7 | 9 | 1 418 000 ₽ |
| 10 000 mi | 70 | 5 | 8 | 9 | 1 072 000 ₽ |
| 40 000 mi | 69 | 5 | 7 | 9 | 949 000 ₽ |
| 12 500 mi | 69 | 9 | 8 | 9 | 1 101 000 ₽ |
| 32 500 mi | 69 | 7 | 7 | 9 | 930 000 ₽ |
| 20 000 mi | 69 | 9 | 7 | 9 | 1 072 000 ₽ |
| 40 000 mi | 69 | 5 | 7 | 9 | 979 000 ₽ |
| 63 000 mi | 68 | 5 | 7 | 9 | 877 000 ₽ |
| 27 000 mi | 68 | 7 | 7 | 9 | 1 022 000 ₽ |
| 120 500 mi | 67 | 9 | 5 | 9 | 930 000 ₽ |
| 44 500 mi | 67 | 7 | 8 | 9 | 949 000 ₽ |
| 34 000 mi | 66 | 5 | 7 | 9 | 940 000 ₽ |
| 31 500 mi | 65 | 7 | 8 | 4 | 920 000 ₽ |
| 37 500 mi | 65 | 5 | 8 | 4 | 857 000 ₽ |
| 45 500 mi | 65 | 5 | 5 | 9 | 1 022 000 ₽ |
| 34 500 mi | 64 | 4 | 7 | 4 | 949 000 ₽ |
| 42 500 mi | 63 | 5 | 7 | 4 | 930 000 ₽ |
| 29 500 mi | 62 | 9 | 8 | 4 | 817 000 ₽ |
| 47 500 mi | 60 | 4 | 7 | 4 | 949 000 ₽ |
| 27 500 mi | 60 | 4 | 8 | 4 | 940 000 ₽ |
| 27 500 mi | 60 | 4 | 8 | 4 | 940 000 ₽ |
| 27 500 mi | 60 | 4 | 8 | 4 | 877 000 ₽ |
| 45 500 mi | 54 | 4 | 7 | 4 | 817 000 ₽ |
| 67 500 mi | 53 | 4 | 5 | 4 | 764 000 ₽ |
| 67 500 mi | 53 | 4 | 5 | 4 | 764 000 ₽ |
| 67 500 mi | 53 | 4 | 5 | 4 | 774 000 ₽ |
| 0 mi | 47 | 4 | 5 | 4 | 837 000 ₽ |
Выберите удобный способ: откройте лот по QR-коду или отправьте заявку менеджеру. Ссылка на этот лот будет передана автоматически.