Аукционный лот

2014 Harley-Davidson FLHXS STREET GLIDE

VIN1HD1KRM12EB654904 ЛОКАЦИЯPhiladelphia
УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ
Инспекция аукциона

Состояние по узлам

Шкала: 8–9 — хорошо, 5–7 — есть замечания, 1–4 — требует внимания. Перевод выполнен для удобства, исходные данные не изменяются.

ХорошоЕсть замечанияТребует вниманияНет данных
9

Двигатель — механика

Хорошо

Работает штатно

BARS BENT / EXCESSIVELY LOOSE / UNSAFE TO RIDE
7

Рама

Есть замечания

FRAME TAB BENT

BOTTOM CROSS MEMBER BENT, Сколы, Коррозия, Потёртости
9

Трансмиссия

Хорошо

Работает штатно

5

Двигатель / трансмиссия — внешний вид

Есть замечания

Косметические повреждения

AFTERMARKET COMPONENTS, FINS DENTED / CRACKED, Сколы, Царапины, Коррозия
5

Верхний обтекатель

Есть замечания

Косметические повреждения

INTERIOR PANEL CRACKED, Сколы, Царапины, STAINED
5

Топливный бак

Есть замечания

Косметические повреждения

DENTS, Сколы, Царапины, STAINED
5

Багажные элементы

Есть замечания

Косметические повреждения

CRACKED, Сколы, GOUGED, Потёртости, STAINED
5

Первичный привод

Есть замечания

MECHANICAL ISSUE

noisy
7

Передняя подвеска

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

Сколы, Коррозия
—

Левый обтекатель

Нет данных
—

Правый обтекатель

Нет данных
7

Переднее крыло

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

Неоригинальная деталь, Сколы, Царапины, Коррозия
5

Заднее крыло

Есть замечания

Косметические повреждения

Вмятины, Сколы, Коррозия
5

Выхлопная система

Есть замечания

Косметические повреждения

Неоригинальная деталь, EXCESSIVELY SCRAPED, Царапины, Коррозия
7

Главная передача

Есть замечания

Сильный износ

7

Переднее колесо

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

Неоригинальная деталь, Царапины, Коррозия
7

Заднее колесо

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

Коррозия
5

Органы управления на руле

Есть замечания

Косметические повреждения

AFTERMARKET BARS / EXCESSIVELY BENT / LOOSE, GRIPS MELTED / TORN, LEVERS CHIPPED / STAINED
7

Задняя шина

Есть замечания

3/32 TO 5/32

2424
2

Передняя шина

Требует внимания

Остаток протектора 2/32″ или меньше

1520
7

Задние амортизаторы

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

Неоригинальная деталь, Коррозия
7

Боковые крышки

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

Сколы, Царапины, STAINED
4

Задние тормоза

Требует внимания

INOPERABLE/UNSAFE

5

Передние тормоза

Есть замечания

Критический износ

warped
5

Рулевое управление

Есть замечания

Косметические повреждения

RIGHT FORK COVER DENTED, Царапины, Коррозия
7

Ветровое стекло

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

Неоригинальная деталь, Царапины, STAINED
7

Электроника

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

Царапины, STAINED
5

Накладки топливного бака

Есть замечания

Косметические повреждения

FUEL DOOR HARDWARE CRACKED
7

Задняя подвеска

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

Сколы, Коррозия
7

Подножки

Есть замечания

Сильный износ

Потёртости, Коррозия
7

Приборы / одометр

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

7

Приборы: масло / напряжение

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

8

Световые приборы

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

Неоригинальная деталь
5

Сиденье

Есть замечания

RIPPED/CRACKED

5

Указатели поворота

Есть замечания

SOME INOP

Неоригинальная деталь, REAR LEFT INOP, LENSES MELTED
7

Ножные органы управления

Есть замечания

Сильный износ

WORN, STAINED
—

Зеркала

Нет данных

MISSING

9

Аккумулятор

Хорошо

Аккумулятор работает

5

Подставка

Есть замечания

Косметические повреждения

TOE TAB CRACKED
6

Замок зажигания

Есть замечания

WORN

IGNITION WORN
9

Запуск / работа двигателя

Хорошо

Да

9

Брелок / ключ

Хорошо

Да

История рынка

Проданные аналоги

Фактические примеры из базы PMG помогают оценить диапазон рынка. Это не прогноз итоговой цены текущего лота.

ПробегОбщая оценкаДвигательРамаТрансмиссияЦена
7 000 mi 85 9 8 9 1 518 000 ₽
31 000 mi 85 9 9 9 1 468 000 ₽
31 000 mi 85 9 9 9 1 591 000 ₽
19 000 mi 85 9 9 9 1 937 000 ₽
55 000 mi 84 9 8 9 1 386 000 ₽
28 000 mi 84 9 8 9 1 834 000 ₽
7 500 mi 83 9 8 9 1 488 000 ₽
28 000 mi 83 9 8 9 1 644 000 ₽
23 500 mi 83 9 8 9 1 561 000 ₽
10 500 mi 83 9 9 9 1 834 000 ₽
7 500 mi 83 9 8 9 1 644 000 ₽
26 500 mi 83 9 8 9 1 937 000 ₽
28 000 mi 83 9 9 9 1 468 000 ₽
75 500 mi 82 9 8 9 1 170 000 ₽
36 000 mi 82 9 9 9 1 561 000 ₽
33 500 mi 82 9 8 9 1 804 000 ₽
21 500 mi 81 9 8 9 1 664 000 ₽
29 000 mi 81 9 8 9 1 396 000 ₽
33 000 mi 81 9 8 9 1 283 000 ₽
29 500 mi 80 9 9 9 1 794 000 ₽
18 000 mi 80 9 8 9 1 611 000 ₽
19 000 mi 80 9 8 9 1 449 000 ₽
16 500 mi 80 9 8 9 1 449 000 ₽
16 500 mi 80 9 8 9 1 283 000 ₽
16 500 mi 80 9 8 9 1 283 000 ₽
22 500 mi 80 9 8 9 1 571 000 ₽
41 500 mi 80 9 8 9 1 541 000 ₽
48 500 mi 80 9 8 9 1 233 000 ₽
9 500 mi 80 9 8 9 1 468 000 ₽
28 500 mi 80 9 8 9 1 396 000 ₽
80 500 mi 79 9 7 9 1 210 000 ₽
23 500 mi 79 9 8 9 1 508 000 ₽
0 mi 79 8 7 9 1 439 000 ₽
20 500 mi 79 9 7 9 1 611 000 ₽
24 500 mi 79 9 9 9 1 631 000 ₽
20 000 mi 79 9 7 9 1 541 000 ₽
22 500 mi 79 9 8 9 1 518 000 ₽
23 500 mi 79 9 8 9 1 468 000 ₽
29 000 mi 78 9 7 9 1 498 000 ₽
48 500 mi 78 9 8 9 1 200 000 ₽
23 000 mi 78 9 7 9 1 386 000 ₽
11 500 mi 78 9 8 9 1 488 000 ₽
48 500 mi 78 9 8 9 1 107 000 ₽
15 500 mi 78 9 8 9 1 406 000 ₽
28 000 mi 78 9 8 9 1 386 000 ₽
44 500 mi 77 9 7 9 1 356 000 ₽
63 500 mi 77 7 7 9 995 000 ₽
27 000 mi 77 9 8 9 1 200 000 ₽
58 500 mi 77 9 8 9 1 150 000 ₽
26 500 mi 77 9 8 9 1 541 000 ₽
17 000 mi 77 9 8 7 1 498 000 ₽
23 500 mi 77 7 8 9 1 581 000 ₽
35 000 mi 77 9 8 9 1 478 000 ₽
55 000 mi 77 5 8 9 1 107 000 ₽
65 000 mi 77 9 7 9 1 386 000 ₽
60 000 mi 77 9 8 9 1 097 000 ₽
71 500 mi 77 9 8 9 1 047 000 ₽
35 500 mi 76 9 7 9 1 376 000 ₽
34 000 mi 76 9 8 9 1 396 000 ₽
34 000 mi 76 9 7 9 1 356 000 ₽
0 mi 76 9 7 9 1 313 000 ₽
31 500 mi 76 9 7 9 1 601 000 ₽
31 000 mi 76 9 7 9 1 376 000 ₽
14 000 mi 76 9 8 9 1 631 000 ₽
16 000 mi 76 7 7 9 1 406 000 ₽
55 500 mi 75 9 7 9 1 077 000 ₽
35 500 mi 75 9 7 9 1 744 000 ₽
33 500 mi 75 9 7 9 1 416 000 ₽
63 500 mi 75 9 7 9 1 117 000 ₽
26 500 mi 75 9 8 9 1 180 000 ₽
21 000 mi 75 7 7 9 1 449 000 ₽
0 mi 75 9 7 9 1 336 000 ₽
119 500 mi 75 9 7 9 912 000 ₽
46 000 mi 75 9 7 9 1 027 000 ₽
10 500 mi 75 9 7 9 1 426 000 ₽
46 000 mi 75 9 7 9 1 210 000 ₽
26 000 mi 75 9 8 9 1 356 000 ₽
39 000 mi 75 9 7 9 1 253 000 ₽
119 500 mi 75 9 7 9 1 027 000 ₽
13 500 mi 75 5 8 9 1 233 000 ₽
61 000 mi 74 9 7 9 1 273 000 ₽
96 500 mi 74 7 8 9 872 000 ₽
10 500 mi 74 9 6 9 1 439 000 ₽
45 000 mi 74 5 7 9 1 518 000 ₽
50 000 mi 74 9 7 9 1 386 000 ₽
37 000 mi 74 9 8 9 1 233 000 ₽
23 000 mi 74 7 8 9 1 336 000 ₽
59 500 mi 74 9 8 9 1 160 000 ₽
96 500 mi 74 7 8 9 1 047 000 ₽
23 000 mi 74 7 8 9 1 303 000 ₽
12 000 mi 74 9 8 9 1 449 000 ₽
57 500 mi 74 9 7 9 1 170 000 ₽
20 000 mi 74 5 7 9 1 439 000 ₽
50 500 mi 74 9 7 9 1 190 000 ₽
13 500 mi 74 7 8 9 1 323 000 ₽
43 500 mi 73 7 8 9 1 253 000 ₽
43 500 mi 73 7 8 9 1 087 000 ₽
43 500 mi 73 7 8 9 1 005 000 ₽
20 500 mi 73 5 8 9 1 233 000 ₽
66 000 mi 73 9 7 9 1 150 000 ₽
53 500 mi 72 7 8 9 1 067 000 ₽
49 500 mi 72 7 7 9 1 366 000 ₽
80 000 mi 72 9 7 9 1 067 000 ₽
49 000 mi 72 9 7 9 1 200 000 ₽
37 000 mi 72 9 4 9 1 323 000 ₽
36 000 mi 72 9 7 9 1 107 000 ₽
27 500 mi 71 7 7 9 1 386 000 ₽
8 000 mi 71 9 5 5 1 220 000 ₽
45 000 mi 71 5 7 9 1 210 000 ₽
67 500 mi 70 5 8 9 822 000 ₽
70 500 mi 70 7 7 9 1 170 000 ₽
51 500 mi 70 9 7 9 1 130 000 ₽
35 500 mi 70 9 7 9 1 180 000 ₽
51 000 mi 69 5 7 9 1 067 000 ₽
96 000 mi 68 9 7 9 1 037 000 ₽
31 500 mi 68 5 8 9 995 000 ₽
61 500 mi 68 9 7 5 1 027 000 ₽
55 000 mi 67 9 7 4 1 027 000 ₽
63 500 mi 67 9 7 9 1 067 000 ₽
48 000 mi 67 7 7 9 1 323 000 ₽
27 000 mi 66 9 7 9 1 313 000 ₽
27 500 mi 63 5 8 4 1 107 000 ₽
9 000 mi 63 3 8 4 1 140 000 ₽
19 500 mi 62 4 5 4 1 631 000 ₽
48 500 mi 56 4 8 4 1 005 000 ₽
22 500 mi 52 4 7 4 925 000 ₽
22 500 mi 52 4 7 4 882 000 ₽
22 500 mi 52 4 7 4 842 000 ₽
84 500 mi 50 3 7 4 955 000 ₽
0 mi 48 4 7 4 872 000 ₽
52 000 mi 46 5 7 4 842 000 ₽
ПРАЙМ МОТОРС ГАРАЖ

Нужен расчёт этого лота?

Выберите удобный способ: откройте лот по QR-коду или отправьте заявку менеджеру. Ссылка на этот лот будет передана автоматически.

ИЛИ
Загрузка…
Менеджер получит название техники, VIN, планируемый бюджет и прямую ссылку на этот лот.