NPA Live Auction

2015 Harley-Davidson FLHXS STREET GLIDE SPECIAL

VIN1HD1KRM14FB633392 ПРОБЕГ67 254 км ЛОКАЦИЯCincinnati ДАТА23 Сентября 2026
УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ
Основные данные
Год2015
МаркаHarley-Davidson
МодельFLHXS STREET GLIDE SPECIAL
VIN1HD1KRM14FB633392
Пробег / наработка67 254 км
КатегорияКруизер
ЦветСерый
СтатусНа аукционе
ПлощадкаNPA Live Auction
ЛокацияCincinnati
АукционCINCINNATI 9/23/2026
Дата23/09/2026
Данные NPA обновлены22.09.2026 22:30
Источник оценкиVG
Инспекция аукциона

Состояние по узлам

Шкала: 8–9 — хорошо, 5–7 — есть замечания, 1–4 — требует внимания. Перевод выполнен для удобства, исходные данные не изменяются.

ХорошоЕсть замечанияТребует вниманияНет данных
7

Двигатель — механика

Есть замечания

FLUID LEAK

8

Рама

Хорошо

Косметические замечания снизу рамы

9

Трансмиссия

Хорошо

Работает штатно

8

Двигатель / трансмиссия — внешний вид

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

7

Верхний обтекатель

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

Царапины
7

Топливный бак

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

Царапины, Сколы
4

Багажные элементы

Требует внимания

INCOMPLETE/PARTS MISSING

MISSING LID CATCH, MANY HOLES DRILLED
9

Первичный привод

Хорошо

Работает штатно

8

Передняя подвеска

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

Левый обтекатель

Нет данных

Правый обтекатель

Нет данных
5

Переднее крыло

Есть замечания

Косметические повреждения

Вмятины
7

Заднее крыло

Есть замечания

Заметные косметические дефекты

Царапины
5

Выхлопная система

Есть замечания

Косметические повреждения

Неоригинальная деталь, Потёртости, DENTS
8

Главная передача

Хорошо

Незначительный износ

9

Переднее колесо

Хорошо

Исправно / хорошее состояние

8

Заднее колесо

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

7

Органы управления на руле

Есть замечания

Сильный износ

Коррозия
9

Задняя шина

Хорошо

5/32 AND UP

9

Передняя шина

Хорошо

Остаток протектора 4/32″ и больше

8

Задние амортизаторы

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

8

Боковые крышки

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

7

Задние тормоза

Есть замечания

Сильный износ

WORN
8

Передние тормоза

Хорошо

Незначительный износ

9

Рулевое управление

Хорошо

Исправно / хорошее состояние

9

Ветровое стекло

Хорошо

Исправно / хорошее состояние

6

Электроника

Есть замечания

SOME INOP

NO SOUND

Накладки топливного бака

Нет данных

MISSING

8

Задняя подвеска

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

4

Подножки

Требует внимания

INCOMPLETE/PARTS MISSING

PASSENGER MISSING.SCRAPED
9

Приборы / одометр

Хорошо

Исправно / хорошее состояние

9

Приборы: масло / напряжение

Хорошо

Исправно / хорошее состояние

9

Световые приборы

Хорошо

Исправно / хорошее состояние

9

Сиденье

Хорошо

Исправно / хорошее состояние

9

Указатели поворота

Хорошо

Исправно / хорошее состояние

8

Ножные органы управления

Хорошо

Незначительный износ

Зеркала

Нет данных

MISSING

9

Аккумулятор

Хорошо

Аккумулятор работает

9

Подставка

Хорошо

Исправно / хорошее состояние

9

Замок зажигания

Хорошо

Работает, ключ в наличии

9

Запуск / работа двигателя

Хорошо

Да

Брелок / ключ

Нет данных

Нет

История рынка

Проданные аналоги

Фактические примеры из базы PMG помогают оценить диапазон рынка. Это не прогноз итоговой цены текущего лота.

Проданных аналогов126
Медианная цена1 554 500 ₽
Диапазон цен874 000 ₽ — 2 169 000 ₽
Медианный пробег23 500 mi
ПробегОбщая оценкаДвигательРамаТрансмиссияЦена
13 000 mi 87 9 9 9 1 549 000 ₽
14 500 mi 86 9 9 9 2 118 000 ₽
15 000 mi 85 9 9 9 1 854 000 ₽
17 500 mi 84 9 8 9 1 981 000 ₽
11 000 mi 84 9 8 9 2 169 000 ₽
21 500 mi 84 9 7 9 1 802 000 ₽
23 500 mi 84 9 9 9 1 477 000 ₽
29 500 mi 84 9 8 9 1 689 000 ₽
9 000 mi 84 9 8 9 1 909 000 ₽
14 000 mi 83 9 8 9 1 960 000 ₽
5 000 mi 83 9 8 9 1 991 000 ₽
22 500 mi 83 9 8 9 1 854 000 ₽
15 500 mi 83 9 8 9 1 751 000 ₽
6 000 mi 82 9 8 9 1 802 000 ₽
17 500 mi 82 9 8 9 1 583 000 ₽
0 mi 82 9 8 9 1 751 000 ₽
21 000 mi 82 9 8 9 1 885 000 ₽
14 500 mi 82 7 9 9 1 919 000 ₽
11 500 mi 82 9 7 9 1 741 000 ₽
19 000 mi 82 9 8 9 1 802 000 ₽
55 000 mi 82 9 8 9 1 614 000 ₽
25 000 mi 81 9 8 9 1 529 000 ₽
6 500 mi 81 9 8 9 2 012 000 ₽
15 500 mi 81 9 8 9 2 012 000 ₽
19 500 mi 81 9 8 9 1 940 000 ₽
27 000 mi 81 9 8 9 1 539 000 ₽
27 000 mi 80 9 8 9 1 919 000 ₽
72 000 mi 80 9 7 9 1 328 000 ₽
24 500 mi 80 9 8 9 1 508 000 ₽
35 500 mi 80 9 8 9 1 614 000 ₽
6 000 mi 80 9 8 9 1 854 000 ₽
17 500 mi 80 9 8 9 1 854 000 ₽
16 500 mi 80 9 8 9 1 991 000 ₽
11 000 mi 80 9 8 9 1 981 000 ₽
9 500 mi 80 9 8 9 1 782 000 ₽
13 500 mi 80 9 8 9 1 583 000 ₽
15 500 mi 79 9 7 9 1 929 000 ₽
19 500 mi 79 9 8 9 1 981 000 ₽
21 500 mi 79 9 8 9 1 549 000 ₽
18 000 mi 79 9 8 9 1 634 000 ₽
66 000 mi 79 9 8 9 1 372 000 ₽
34 500 mi 79 9 8 9 1 529 000 ₽
21 500 mi 79 9 7 9 1 802 000 ₽
3 500 mi 79 9 8 9 1 593 000 ₽
27 500 mi 79 7 9 9 1 539 000 ₽
4 500 mi 79 9 8 9 1 792 000 ₽
11 500 mi 79 9 8 9 1 593 000 ₽
14 000 mi 79 9 8 9 1 854 000 ₽
12 000 mi 79 9 8 9 1 771 000 ₽
11 500 mi 79 9 8 7 1 634 000 ₽
42 500 mi 79 9 7 9 1 338 000 ₽
49 500 mi 78 9 7 9 1 593 000 ₽
19 500 mi 78 9 7 9 1 689 000 ₽
36 500 mi 78 9 7 9 1 372 000 ₽
14 000 mi 78 9 7 9 1 583 000 ₽
29 500 mi 78 7 9 9 1 253 000 ₽
5 500 mi 78 9 8 9 1 919 000 ₽
11 500 mi 78 9 8 9 1 593 000 ₽
32 000 mi 78 9 7 9 1 372 000 ₽
26 000 mi 78 9 7 9 1 560 000 ₽
23 000 mi 78 9 7 9 2 001 000 ₽
9 000 mi 78 9 8 9 1 854 000 ₽
25 000 mi 78 9 7 9 1 560 000 ₽
6 000 mi 78 9 6 9 1 720 000 ₽
28 500 mi 77 9 8 9 1 477 000 ₽
13 500 mi 77 7 5 9 1 372 000 ₽
23 500 mi 77 9 7 9 1 603 000 ₽
41 500 mi 77 9 7 9 1 634 000 ₽
25 500 mi 77 9 8 9 1 655 000 ₽
7 000 mi 77 9 8 9 1 570 000 ₽
35 000 mi 77 9 7 9 1 539 000 ₽
0 mi 76 7 8 9 1 266 000 ₽
12 000 mi 76 7 7 9 1 675 000 ₽
28 000 mi 76 9 8 9 1 634 000 ₽
45 000 mi 76 5 8 9 1 181 000 ₽
30 500 mi 76 9 7 7 1 348 000 ₽
35 000 mi 76 9 8 9 1 603 000 ₽
44 500 mi 75 5 8 9 1 222 000 ₽
26 500 mi 75 9 8 9 1 393 000 ₽
57 500 mi 75 7 8 9 1 403 000 ₽
36 500 mi 75 9 7 9 1 583 000 ₽
56 500 mi 75 9 8 9 1 160 000 ₽
57 000 mi 75 9 7 9 1 222 000 ₽
10 000 mi 75 9 9 9 1 813 000 ₽
58 000 mi 75 7 7 9 1 266 000 ₽
23 500 mi 75 9 8 9 1 730 000 ₽
15 000 mi 74 9 8 9 1 201 000 ₽
8 500 mi 74 5 8 9 1 382 000 ₽
98 500 mi 74 9 8 9 949 000 ₽
98 500 mi 74 9 8 9 949 000 ₽
21 000 mi 74 9 7 9 1 424 000 ₽
20 500 mi 74 9 8 9 1 359 000 ₽
17 000 mi 74 9 8 9 1 338 000 ₽
29 000 mi 74 7 8 9 1 529 000 ₽
81 500 mi 74 9 7 9 1 160 000 ₽
33 000 mi 73 9 7 9 1 570 000 ₽
21 000 mi 73 7 8 9 1 751 000 ₽
46 500 mi 73 7 7 9 1 434 000 ₽
55 000 mi 73 9 7 9 1 318 000 ₽
0 mi 73 9 7 9 1 675 000 ₽
52 500 mi 73 9 7 9 1 096 000 ₽
46 000 mi 72 9 8 9 1 382 000 ₽
39 000 mi 72 5 8 9 1 477 000 ₽
0 mi 72 9 7 9 1 075 000 ₽
32 000 mi 72 9 7 9 1 328 000 ₽
66 500 mi 72 9 7 9 1 222 000 ₽
12 000 mi 72 8 7 9 1 519 000 ₽
34 500 mi 71 5 7 9 1 382 000 ₽
30 000 mi 71 8 7 9 1 277 000 ₽
70 000 mi 70 7 7 9 949 000 ₽
27 500 mi 70 9 8 9 1 359 000 ₽
70 000 mi 70 7 7 9 949 000 ₽
11 000 mi 69 7 7 9 1 477 000 ₽
48 500 mi 69 9 7 9 1 075 000 ₽
9 000 mi 69 9 5 9 1 359 000 ₽
40 000 mi 66 5 7 9 1 181 000 ₽
39 000 mi 66 7 7 9 1 424 000 ₽
29 000 mi 65 5 4 9 1 488 000 ₽
12 500 mi 64 7 7 4 1 338 000 ₽
73 000 mi 62 2 7 9 935 000 ₽
11 500 mi 60 7 7 4 1 181 000 ₽
28 000 mi 60 9 4 4 874 000 ₽
28 000 mi 60 9 4 4 874 000 ₽
89 500 mi 56 5 7 4 904 000 ₽
63 500 mi 54 4 7 4 1 010 000 ₽
41 500 mi 54 4 7 4 935 000 ₽
ПРАЙМ МОТОРС ГАРАЖ

Нужен расчёт этого лота?

Выберите удобный способ: откройте лот по QR-коду или отправьте заявку менеджеру. Ссылка на этот лот будет передана автоматически.

ИЛИ
Загрузка…
Менеджер получит название техники, VIN, планируемый бюджет и прямую ссылку на этот лот.