Аукционный лот

2015 Harley-Davidson FLTRXS ROAD GLIDE SPECIAL

VIN1HD1KTM19FB625446 ЛОКАЦИЯAtlanta
УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ
История рынка

Проданные аналоги

Фактические примеры из базы PMG помогают оценить диапазон рынка. Это не прогноз итоговой цены текущего лота.

ПробегОбщая оценкаДвигательРамаТрансмиссияЦена
6 000 mi 88 9 9 9 2 144 000 ₽
6 000 mi 88 9 9 9 2 144 000 ₽
25 500 mi 83 9 8 9 2 065 000 ₽
15 000 mi 83 9 8 9 2 105 000 ₽
25 500 mi 83 9 8 9 2 065 000 ₽
15 000 mi 83 9 8 9 2 105 000 ₽
16 000 mi 82 9 8 9 2 065 000 ₽
16 000 mi 82 9 8 9 2 065 000 ₽
17 000 mi 81 7 8 9 1 842 000 ₽
17 000 mi 81 7 8 9 1 842 000 ₽
24 000 mi 81 9 8 9 2 045 000 ₽
0 mi 81 9 7 9 1 952 000 ₽
24 000 mi 81 9 8 9 2 045 000 ₽
12 500 mi 81 9 8 9 1 809 000 ₽
56 000 mi 81 9 7 9 1 616 000 ₽
22 000 mi 81 9 8 9 1 912 000 ₽
9 000 mi 81 9 8 9 1 789 000 ₽
22 000 mi 81 9 8 9 1 912 000 ₽
56 000 mi 81 9 7 9 1 616 000 ₽
12 500 mi 81 9 8 9 1 809 000 ₽
9 000 mi 81 9 8 9 1 789 000 ₽
0 mi 81 9 7 9 1 952 000 ₽
22 500 mi 80 9 8 9 1 799 000 ₽
5 500 mi 80 9 7 9 1 749 000 ₽
22 500 mi 80 9 8 9 1 799 000 ₽
9 000 mi 80 9 7 9 1 842 000 ₽
5 500 mi 80 9 7 9 1 749 000 ₽
9 000 mi 80 9 7 9 1 842 000 ₽
83 000 mi 79 9 8 9 1 382 000 ₽
38 000 mi 79 9 8 7 1 769 000 ₽
9 000 mi 79 9 8 9 1 882 000 ₽
83 000 mi 79 9 8 9 1 382 000 ₽
18 500 mi 79 9 8 9 1 842 000 ₽
38 000 mi 79 9 8 7 1 769 000 ₽
0 mi 79 9 8 9 1 137 000 ₽
18 500 mi 79 9 8 9 1 842 000 ₽
28 000 mi 79 7 7 9 2 031 000 ₽
28 000 mi 79 7 7 9 2 031 000 ₽
0 mi 79 9 8 9 1 137 000 ₽
9 000 mi 79 9 8 9 1 882 000 ₽
50 500 mi 78 9 8 9 1 362 000 ₽
69 000 mi 78 9 7 9 1 444 000 ₽
21 000 mi 78 9 8 9 1 882 000 ₽
23 000 mi 78 9 7 9 1 982 000 ₽
21 000 mi 78 9 8 9 1 882 000 ₽
13 000 mi 78 9 7 9 1 962 000 ₽
50 500 mi 78 9 8 9 1 362 000 ₽
24 000 mi 78 9 7 9 1 842 000 ₽
23 000 mi 78 9 7 9 1 982 000 ₽
13 000 mi 78 9 7 9 1 962 000 ₽
60 000 mi 78 9 7 9 1 454 000 ₽
60 000 mi 78 9 7 9 1 454 000 ₽
69 000 mi 78 9 7 9 1 444 000 ₽
24 000 mi 78 9 7 9 1 842 000 ₽
52 000 mi 77 9 7 9 1 382 000 ₽
31 000 mi 77 9 8 9 1 556 000 ₽
13 000 mi 77 9 8 9 1 556 000 ₽
31 000 mi 77 9 8 9 1 556 000 ₽
33 000 mi 77 7 8 9 1 556 000 ₽
7 500 mi 77 9 7 9 1 576 000 ₽
84 500 mi 77 9 8 9 972 000 ₽
36 000 mi 77 9 7 9 1 779 000 ₽
11 000 mi 77 9 7 9 1 932 000 ₽
13 000 mi 77 9 8 9 1 556 000 ₽
26 000 mi 77 7 8 9 1 842 000 ₽
17 500 mi 77 9 8 9 1 759 000 ₽
33 000 mi 77 7 8 9 1 556 000 ₽
7 500 mi 77 9 7 9 1 576 000 ₽
84 500 mi 77 9 8 9 972 000 ₽
36 000 mi 77 9 7 9 1 779 000 ₽
11 000 mi 77 9 7 9 1 932 000 ₽
52 000 mi 77 9 7 9 1 382 000 ₽
26 000 mi 77 7 8 9 1 842 000 ₽
17 500 mi 77 9 8 9 1 759 000 ₽
56 000 mi 76 9 7 9 1 372 000 ₽
45 000 mi 76 9 8 9 1 524 000 ₽
86 500 mi 76 9 8 9 1 270 000 ₽
42 500 mi 76 9 7 9 1 659 000 ₽
19 500 mi 76 7 8 9 1 789 000 ₽
56 000 mi 76 9 7 9 1 372 000 ₽
45 000 mi 76 9 8 9 1 524 000 ₽
19 500 mi 76 7 8 9 1 789 000 ₽
86 500 mi 76 9 8 9 1 270 000 ₽
42 500 mi 76 9 7 9 1 659 000 ₽
63 000 mi 75 9 7 9 1 270 000 ₽
48 000 mi 75 9 7 9 1 372 000 ₽
0 mi 75 9 7 9 1 422 000 ₽
63 000 mi 75 9 7 9 1 270 000 ₽
0 mi 75 9 7 9 1 422 000 ₽
48 000 mi 75 9 7 9 1 372 000 ₽
18 500 mi 74 9 8 9 1 566 000 ₽
39 500 mi 74 9 7 9 1 382 000 ₽
20 000 mi 74 9 8 9 1 699 000 ₽
0 mi 74 7 9 9 1 332 000 ₽
17 000 mi 74 7 8 9 1 626 000 ₽
19 000 mi 74 7 8 9 1 616 000 ₽
0 mi 74 7 9 9 1 332 000 ₽
64 000 mi 74 9 7 9 1 127 000 ₽
17 000 mi 74 7 8 9 1 626 000 ₽
64 000 mi 74 9 7 9 1 127 000 ₽
20 000 mi 74 9 8 9 1 699 000 ₽
39 500 mi 74 9 7 9 1 382 000 ₽
18 500 mi 74 9 8 9 1 566 000 ₽
19 000 mi 74 7 8 9 1 616 000 ₽
42 000 mi 73 9 7 9 1 290 000 ₽
32 000 mi 73 7 7 9 1 546 000 ₽
68 000 mi 73 5 8 9 1 309 000 ₽
34 500 mi 73 9 7 9 1 464 000 ₽
32 000 mi 73 7 7 9 1 546 000 ₽
29 000 mi 73 9 7 9 1 616 000 ₽
17 500 mi 73 5 8 9 1 402 000 ₽
42 000 mi 73 9 7 9 1 290 000 ₽
34 500 mi 73 9 7 9 1 464 000 ₽
68 000 mi 73 5 8 9 1 309 000 ₽
29 000 mi 73 9 7 9 1 616 000 ₽
17 500 mi 73 5 8 9 1 402 000 ₽
68 500 mi 72 9 7 9 1 147 000 ₽
68 500 mi 72 9 7 9 1 147 000 ₽
43 000 mi 71 9 7 9 1 352 000 ₽
93 500 mi 71 5 7 9 1 064 000 ₽
74 000 mi 71 5 7 9 1 332 000 ₽
43 000 mi 71 9 7 9 1 352 000 ₽
93 500 mi 71 5 7 9 1 064 000 ₽
74 000 mi 71 5 7 9 1 332 000 ₽
39 500 mi 70 9 7 9 1 280 000 ₽
9 500 mi 70 9 7 9 1 596 000 ₽
76 500 mi 70 5 8 9 982 000 ₽
68 000 mi 70 9 8 5 1 230 000 ₽
39 500 mi 70 9 7 9 1 474 000 ₽
40 500 mi 70 7 7 9 1 434 000 ₽
39 500 mi 70 9 7 9 1 474 000 ₽
68 000 mi 70 9 8 5 1 230 000 ₽
40 500 mi 70 7 7 9 1 434 000 ₽
9 500 mi 70 9 7 9 1 596 000 ₽
39 500 mi 70 9 7 9 1 280 000 ₽
76 500 mi 70 5 8 9 982 000 ₽
62 500 mi 69 9 7 9 1 309 000 ₽
62 500 mi 69 9 7 9 1 309 000 ₽
75 500 mi 68 9 7 9 1 332 000 ₽
0 mi 68 9 7 5 1 084 000 ₽
75 500 mi 68 9 7 9 1 332 000 ₽
0 mi 68 9 7 5 1 084 000 ₽
43 000 mi 67 5 8 9 1 025 000 ₽
43 000 mi 67 5 8 9 1 025 000 ₽
37 500 mi 66 9 7 9 1 260 000 ₽
37 500 mi 66 9 7 9 1 260 000 ₽
63 500 mi 65 5 7 9 1 127 000 ₽
0 mi 65 5 7 4 1 280 000 ₽
63 500 mi 65 5 7 9 1 127 000 ₽
0 mi 65 5 7 4 1 280 000 ₽
0 mi 63 7 5 9 1 484 000 ₽
0 mi 63 7 5 9 1 484 000 ₽
80 000 mi 61 9 7 4 922 000 ₽
80 000 mi 61 9 7 4 922 000 ₽
16 500 mi 59 5 8 4 1 230 000 ₽
75 000 mi 59 9 7 9 972 000 ₽
75 000 mi 59 9 7 9 972 000 ₽
16 500 mi 59 5 8 4 1 230 000 ₽
75 000 mi 59 9 7 9 972 000 ₽
75 000 mi 59 9 7 9 972 000 ₽
47 000 mi 56 4 7 4 1 127 000 ₽
0 mi 56 4 7 4 932 000 ₽
47 000 mi 56 4 7 4 1 127 000 ₽
0 mi 56 4 7 4 932 000 ₽
39 000 mi 53 4 8 4 982 000 ₽
39 000 mi 53 4 8 4 982 000 ₽
39 000 mi 53 4 8 4 982 000 ₽
39 000 mi 53 4 8 4 982 000 ₽
20 000 mi 50 4 7 4 1 079 000 ₽
20 000 mi 50 4 7 4 1 079 000 ₽
0 mi 49 2 8 4 952 000 ₽
0 mi 49 2 8 4 952 000 ₽
0 mi 49 2 8 4 952 000 ₽
0 mi 49 2 8 4 952 000 ₽
0 mi 47 4 7 4 796 000 ₽
0 mi 47 4 7 4 796 000 ₽
0 mi 47 4 7 4 796 000 ₽
0 mi 47 4 7 4 796 000 ₽
0 mi 19 4 6 4 708 000 ₽
0 mi 19 4 6 4 708 000 ₽
ПРАЙМ МОТОРС ГАРАЖ

Нужен расчёт этого лота?

Выберите удобный способ: откройте лот по QR-коду или отправьте заявку менеджеру. Ссылка на этот лот будет передана автоматически.

ИЛИ
Загрузка…
Менеджер получит название техники, VIN, планируемый бюджет и прямую ссылку на этот лот.