Двигатель — механика
ХорошоРаботает штатно
Шкала: 8–9 — хорошо, 5–7 — есть замечания, 1–4 — требует внимания. Перевод выполнен для удобства, исходные данные не изменяются.
Работает штатно
Заметные косметические дефекты
Потёртости, RUSTEDРаботает штатно
Исправно / хорошее состояние
Неоригинальная детальЗаметные косметические дефекты
Царапины, REPAINTEDИсправно / хорошее состояние
Работает штатно
Исправно / хорошее состояние
Заметные косметические дефекты
ЦарапиныЗаметные косметические дефекты
ЦарапиныКосметические повреждения
Неоригинальная деталь, ПотёртостиИсправно / хорошее состояние
Исправно / хорошее состояние
Исправно / хорошее состояние
Сильный износ
Сколы, AFTERMARKET RISERS AND GRIPS3/32 TO 5/32
3824Остаток протектора 4/32″ и больше
1425Исправно / хорошее состояние
Исправно / хорошее состояние
Незначительный износ
Незначительный износ
Исправно / хорошее состояние
Исправно / хорошее состояние
Неоригинальная детальИсправно / хорошее состояние
Исправно / хорошее состояние
Косметические повреждения
Неоригинальная деталь, ПотёртостиИсправно / хорошее состояние
Исправно / хорошее состояние
AFTERMARKET REAR LIGHTИсправно / хорошее состояние
Исправно / хорошее состояние
AFTERMARKET FRONT, REAR SIGNALS AND BRAKE LIGHT ALL IN ONE LIGHTИсправно / хорошее состояние
Исправно / хорошее состояние
Аккумулятор работает
Сильный износ
Потёртости, RUSTEDРаботает, ключ в наличии
Да
Да
Проданные аналоги из базы PMG, не история цены этого лота.
Фактические примеры из базы PMG помогают оценить диапазон рынка. Это не прогноз итоговой цены текущего лота.
| Пробег | Общая оценка | Двигатель | Рама | Трансмиссия | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 mi | 88 | 9 | 9 | 9 | 1 901 000 ₽ |
| 1 500 mi | 88 | 9 | 9 | 9 | 1 921 000 ₽ |
| 200 mi | 88 | 9 | 8 | 9 | 1 717 000 ₽ |
| 50 mi | 87 | 9 | 9 | 9 | 1 687 000 ₽ |
| 200 mi | 86 | 9 | 9 | 9 | 1 971 000 ₽ |
| 2 000 mi | 86 | 9 | 9 | 9 | 1 941 000 ₽ |
| 1 500 mi | 86 | 9 | 9 | 9 | 1 961 000 ₽ |
| 3 000 mi | 86 | 8 | 9 | 9 | 2 084 000 ₽ |
| 3 000 mi | 85 | 9 | 8 | 9 | 1 951 000 ₽ |
| 3 500 mi | 85 | 9 | 9 | 9 | 1 687 000 ₽ |
| 4 000 mi | 85 | 8 | 8 | 9 | 1 787 000 ₽ |
| 19 000 mi | 85 | 9 | 7 | 9 | 1 727 000 ₽ |
| 500 mi | 84 | 9 | 7 | 9 | 1 677 000 ₽ |
| 500 mi | 84 | 9 | 9 | 9 | 1 891 000 ₽ |
| 2 500 mi | 84 | 9 | 8 | 9 | 2 011 000 ₽ |
| 1 500 mi | 84 | 9 | 9 | 9 | 1 787 000 ₽ |
| 1 000 mi | 84 | 9 | 7 | 9 | 1 941 000 ₽ |
| 3 000 mi | 84 | 9 | 9 | 9 | 1 757 000 ₽ |
| 1 500 mi | 84 | 9 | 9 | 9 | 1 981 000 ₽ |
| 2 000 mi | 83 | 9 | 9 | 9 | 1 667 000 ₽ |
| 10 000 mi | 83 | 9 | 8 | 9 | 1 981 000 ₽ |
| 2 000 mi | 83 | 9 | 8 | 9 | 1 881 000 ₽ |
| 3 000 mi | 83 | 9 | 8 | 9 | 1 881 000 ₽ |
| 30 500 mi | 83 | 9 | 7 | 9 | 1 687 000 ₽ |
| 28 000 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 1 521 000 ₽ |
| 8 000 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 1 747 000 ₽ |
| 14 000 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 1 941 000 ₽ |
| 3 500 mi | 82 | 9 | 9 | 9 | 1 757 000 ₽ |
| 4 000 mi | 81 | 9 | 8 | 9 | 1 564 000 ₽ |
| 5 000 mi | 81 | 9 | 8 | 9 | 1 727 000 ₽ |
| 3 500 mi | 81 | 9 | 8 | 9 | 1 531 000 ₽ |
| 14 500 mi | 81 | 9 | 8 | 9 | 1 861 000 ₽ |
| 5 500 mi | 81 | 9 | 9 | 9 | 1 767 000 ₽ |
| 3 500 mi | 81 | 9 | 7 | 9 | 1 787 000 ₽ |
| 23 500 mi | 80 | 9 | 7 | 9 | 1 634 000 ₽ |
| 3 500 mi | 80 | 9 | 7 | 9 | 1 861 000 ₽ |
| 1 500 mi | 80 | 9 | 9 | 9 | 1 604 000 ₽ |
| 12 500 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 1 747 000 ₽ |
| 10 500 mi | 79 | 9 | 7 | 9 | 1 543 000 ₽ |
| 3 500 mi | 79 | 9 | 7 | 9 | 1 757 000 ₽ |
| 9 000 mi | 79 | 9 | 7 | 9 | 1 677 000 ₽ |
| 1 500 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 1 767 000 ₽ |
| 28 000 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 564 000 ₽ |
| 9 500 mi | 78 | 8 | 8 | 9 | 1 657 000 ₽ |
| 12 500 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 727 000 ₽ |
| 29 500 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 604 000 ₽ |
| 6 000 mi | 78 | 9 | 7 | 9 | 1 657 000 ₽ |
| 8 000 mi | 77 | 8 | 8 | 9 | 1 604 000 ₽ |
| 5 000 mi | 77 | 5 | 7 | 9 | 1 767 000 ₽ |
| 7 000 mi | 77 | 9 | 6 | 9 | 1 707 000 ₽ |
| 15 500 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 1 851 000 ₽ |
| 5 500 mi | 76 | 5 | 8 | 9 | 1 441 000 ₽ |
| 6 000 mi | 76 | 9 | 8 | 9 | 1 614 000 ₽ |
| 5 500 mi | 76 | 9 | 7 | 9 | 1 624 000 ₽ |
| 19 000 mi | 76 | 9 | 8 | 9 | 1 624 000 ₽ |
| 4 000 mi | 75 | 9 | 7 | 9 | 1 594 000 ₽ |
| 6 500 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 1 388 000 ₽ |
| 17 000 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 1 531 000 ₽ |
| 7 000 mi | 74 | 9 | 8 | 9 | 1 594 000 ₽ |
| 6 500 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 1 388 000 ₽ |
| 17 500 mi | 67 | 9 | 7 | 9 | 1 172 000 ₽ |
| 14 000 mi | 57 | 5 | 8 | 4 | 1 142 000 ₽ |
| 15 000 mi | 57 | 9 | 7 | 4 | 1 099 000 ₽ |
| 14 000 mi | 57 | 5 | 8 | 4 | 1 142 000 ₽ |
| 23 500 mi | 52 | 8 | 7 | 4 | 996 000 ₽ |
| 23 500 mi | 52 | 8 | 7 | 4 | 996 000 ₽ |
| 7 500 mi | 51 | 8 | 5 | 4 | 1 059 000 ₽ |
Выберите удобный способ: откройте лот по QR-коду или отправьте заявку менеджеру. Ссылка на этот лот будет передана автоматически.