Переднее крыло
ХорошоНезначительные косметические дефекты
Шкала: 8–9 — хорошо, 5–7 — есть замечания, 1–4 — требует внимания. Перевод выполнен для удобства, исходные данные не изменяются.
Незначительные косметические дефекты
Работает штатно
Незначительные косметические дефекты
Работает штатно
Заметные косметические дефекты
Потёртости, ЦарапиныЗаметные косметические дефекты
СколыНезначительные косметические дефекты
Заметные косметические дефекты
Потёртости, ЦарапиныРаботает штатно
Незначительные косметические дефекты
Незначительные косметические дефекты
Заметные косметические дефекты
STAINED PEELING CHROMEНезначительный износ
Заметные косметические дефекты
STAINEDЗаметные косметические дефекты
STAINEDНезначительный износ
3/32 TO 5/32
4/32 TO 3/32
Незначительные косметические дефекты
Незначительные косметические дефекты
Незначительный износ
Незначительный износ
Незначительные косметические дефекты
Незначительные косметические дефекты
Исправно / хорошее состояние
Незначительные косметические дефекты
Незначительные косметические дефекты
Незначительный износ
Исправно / хорошее состояние
Незначительные косметические дефекты
Незначительный износ
Незначительные косметические дефекты
Исправно / хорошее состояние
Незначительные косметические дефекты
Аккумулятор работает
Исправно / хорошее состояние
Работает, ключ в наличии
Да
Да
Проданные аналоги из базы PMG, не история цены этого лота.
Фактические примеры из базы PMG помогают оценить диапазон рынка. Это не прогноз итоговой цены текущего лота.
| Пробег | Общая оценка | Двигатель | Рама | Трансмиссия | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 mi | 90 | 9 | 9 | 9 | 3 190 000 ₽ |
| 4 000 mi | 90 | 9 | 9 | 9 | 3 027 000 ₽ |
| 50 mi | 89 | 9 | 8 | 9 | 2 676 000 ₽ |
| 1 000 mi | 89 | 9 | 9 | 9 | 3 091 000 ₽ |
| 50 mi | 89 | 9 | 9 | 9 | 3 061 000 ₽ |
| 2 000 mi | 89 | 9 | 9 | 9 | 2 908 000 ₽ |
| 1 000 mi | 89 | 9 | 9 | 9 | 3 150 000 ₽ |
| 1 500 mi | 89 | 9 | 9 | 9 | 3 140 000 ₽ |
| 50 mi | 89 | 9 | 9 | 9 | 3 061 000 ₽ |
| 500 mi | 88 | 9 | 9 | 9 | 3 170 000 ₽ |
| 300 mi | 88 | 9 | 8 | 9 | 2 815 000 ₽ |
| 2 000 mi | 88 | 9 | 9 | 9 | 2 928 000 ₽ |
| 1 000 mi | 88 | 9 | 9 | 9 | 3 091 000 ₽ |
| 500 mi | 88 | 9 | 9 | 9 | 3 037 000 ₽ |
| 250 mi | 88 | 9 | 9 | 9 | 2 988 000 ₽ |
| 50 mi | 88 | 9 | 8 | 9 | 3 091 000 ₽ |
| 300 mi | 88 | 9 | 9 | 9 | 2 898 000 ₽ |
| 4 500 mi | 88 | 9 | 9 | 9 | 2 815 000 ₽ |
| 500 mi | 88 | 9 | 9 | 9 | 3 027 000 ₽ |
| 4 000 mi | 87 | 9 | 9 | 9 | 3 051 000 ₽ |
| 400 mi | 87 | 9 | 8 | 9 | 2 745 000 ₽ |
| 1 000 mi | 87 | 9 | 9 | 9 | 3 265 000 ₽ |
| 1 500 mi | 87 | 9 | 9 | 9 | 2 775 000 ₽ |
| 500 mi | 87 | 9 | 9 | 9 | 2 908 000 ₽ |
| 4 500 mi | 87 | 9 | 9 | 9 | 2 795 000 ₽ |
| 200 mi | 87 | 9 | 9 | 9 | 2 825 000 ₽ |
| 2 000 mi | 87 | 9 | 8 | 9 | 2 795 000 ₽ |
| 50 mi | 87 | 9 | 7 | 9 | 2 928 000 ₽ |
| 1 000 mi | 87 | 9 | 9 | 9 | 2 958 000 ₽ |
| 2 500 mi | 87 | 9 | 8 | 9 | 2 928 000 ₽ |
| 1 000 mi | 87 | 9 | 9 | 9 | 2 878 000 ₽ |
| 1 000 mi | 86 | 9 | 8 | 9 | 2 686 000 ₽ |
| 10 000 mi | 86 | 9 | 9 | 9 | 2 443 000 ₽ |
| 1 500 mi | 86 | 9 | 9 | 9 | 3 140 000 ₽ |
| 250 mi | 86 | 9 | 8 | 9 | 3 037 000 ₽ |
| 2 000 mi | 86 | 9 | 9 | 9 | 2 725 000 ₽ |
| 500 mi | 86 | 9 | 9 | 9 | 2 735 000 ₽ |
| 500 mi | 86 | 9 | 9 | 9 | 3 037 000 ₽ |
| 2 000 mi | 86 | 9 | 8 | 9 | 2 849 000 ₽ |
| 10 000 mi | 86 | 9 | 9 | 9 | 2 849 000 ₽ |
| 500 mi | 86 | 9 | 9 | 9 | 2 948 000 ₽ |
| 100 mi | 86 | 9 | 9 | 9 | 3 061 000 ₽ |
| 2 500 mi | 86 | 9 | 9 | 9 | 2 646 000 ₽ |
| 2 500 mi | 85 | 9 | 8 | 9 | 2 785 000 ₽ |
| 100 mi | 85 | 9 | 9 | 9 | 2 706 000 ₽ |
| 1 500 mi | 85 | 9 | 8 | 9 | 2 573 000 ₽ |
| 5 000 mi | 85 | 9 | 7 | 9 | 2 755 000 ₽ |
| 1 000 mi | 85 | 8 | 8 | 9 | 2 849 000 ₽ |
| 3 000 mi | 85 | 9 | 8 | 9 | 3 051 000 ₽ |
| 8 000 mi | 85 | 9 | 9 | 9 | 2 656 000 ₽ |
| 1 000 mi | 85 | 8 | 8 | 9 | 3 121 000 ₽ |
| 6 000 mi | 85 | 9 | 8 | 9 | 2 745 000 ₽ |
| 5 500 mi | 84 | 9 | 8 | 9 | 3 061 000 ₽ |
| 350 mi | 84 | 9 | 8 | 9 | 2 968 000 ₽ |
| 1 000 mi | 84 | 9 | 9 | 9 | 2 765 000 ₽ |
| 300 mi | 84 | 9 | 8 | 9 | 2 745 000 ₽ |
| 6 000 mi | 84 | 9 | 9 | 9 | 2 795 000 ₽ |
| 11 000 mi | 84 | 9 | 8 | 9 | 2 849 000 ₽ |
| 6 000 mi | 84 | 9 | 9 | 9 | 2 948 000 ₽ |
| 2 000 mi | 84 | 9 | 8 | 9 | 2 868 000 ₽ |
| 3 000 mi | 84 | 9 | 9 | 9 | 3 027 000 ₽ |
| 3 500 mi | 84 | 9 | 8 | 9 | 2 918 000 ₽ |
| 250 mi | 84 | 9 | 8 | 9 | 2 918 000 ₽ |
| 50 mi | 84 | 9 | 7 | 9 | 3 007 000 ₽ |
| 450 mi | 84 | 9 | 8 | 9 | 3 265 000 ₽ |
| 250 mi | 84 | 9 | 7 | 9 | 2 898 000 ₽ |
| 1 000 mi | 84 | 9 | 9 | 9 | 3 071 000 ₽ |
| 1 000 mi | 84 | 9 | 7 | 9 | 2 988 000 ₽ |
| 2 000 mi | 84 | 9 | 9 | 9 | 3 081 000 ₽ |
| 4 500 mi | 83 | 9 | 9 | 9 | 2 646 000 ₽ |
| 4 000 mi | 83 | 9 | 9 | 9 | 2 948 000 ₽ |
| 3 000 mi | 83 | 9 | 9 | 9 | 3 051 000 ₽ |
| 3 000 mi | 83 | 9 | 9 | 9 | 3 150 000 ₽ |
| 13 500 mi | 83 | 9 | 9 | 9 | 2 735 000 ₽ |
| 500 mi | 83 | 9 | 7 | 9 | 3 007 000 ₽ |
| 3 000 mi | 83 | 9 | 8 | 9 | 2 706 000 ₽ |
| 5 500 mi | 83 | 9 | 9 | 9 | 2 785 000 ₽ |
| 4 000 mi | 83 | 9 | 9 | 9 | 2 908 000 ₽ |
| 8 500 mi | 83 | 9 | 8 | 9 | 2 805 000 ₽ |
| 3 000 mi | 83 | 9 | 9 | 9 | 2 868 000 ₽ |
| 2 500 mi | 82 | 9 | 7 | 9 | 2 573 000 ₽ |
| 4 000 mi | 82 | 9 | 7 | 9 | 2 543 000 ₽ |
| 8 000 mi | 82 | 9 | 9 | 9 | 2 750 000 ₽ |
| 8 000 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 2 735 000 ₽ |
| 6 500 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 2 745 000 ₽ |
| 5 500 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 2 835 000 ₽ |
| 10 000 mi | 82 | 9 | 7 | 9 | 2 735 000 ₽ |
| 1 000 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 2 785 000 ₽ |
| 5 000 mi | 82 | 9 | 9 | 9 | 2 849 000 ₽ |
| 2 500 mi | 82 | 9 | 7 | 9 | 3 061 000 ₽ |
| 50 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 2 745 000 ₽ |
| 4 000 mi | 81 | 9 | 7 | 9 | 2 686 000 ₽ |
| 6 500 mi | 81 | 9 | 8 | 9 | 3 051 000 ₽ |
| 2 500 mi | 81 | 9 | 8 | 9 | 2 656 000 ₽ |
| 2 500 mi | 81 | 9 | 8 | 9 | 2 898 000 ₽ |
| 1 500 mi | 81 | 8 | 8 | 9 | 2 938 000 ₽ |
| 13 500 mi | 80 | 9 | 7 | 9 | 2 573 000 ₽ |
| 5 500 mi | 80 | 9 | 7 | 9 | 2 928 000 ₽ |
| 3 000 mi | 80 | 9 | 9 | 9 | 2 825 000 ₽ |
| 200 mi | 80 | 8 | 8 | 9 | 2 815 000 ₽ |
| 2 500 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 2 676 000 ₽ |
| 5 500 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 2 553 000 ₽ |
| 7 500 mi | 80 | 8 | 8 | 9 | 2 666 000 ₽ |
| 2 500 mi | 80 | 8 | 7 | 9 | 3 027 000 ₽ |
| 6 500 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 2 523 000 ₽ |
| 4 000 mi | 80 | 9 | 7 | 9 | 2 493 000 ₽ |
| 6 500 mi | 79 | 9 | 7 | 9 | 2 582 000 ₽ |
| 2 500 mi | 79 | 7 | 7 | 9 | 2 849 000 ₽ |
| 6 500 mi | 79 | 8 | 8 | 9 | 2 543 000 ₽ |
| 19 500 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 2 473 000 ₽ |
| 1 000 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 2 676 000 ₽ |
| 1 000 mi | 79 | 9 | 7 | 9 | 2 765 000 ₽ |
| 1 000 mi | 78 | 5 | 8 | 9 | 2 646 000 ₽ |
| 9 500 mi | 78 | 9 | 7 | 9 | 2 676 000 ₽ |
| 6 500 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 2 918 000 ₽ |
| 5 000 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 2 928 000 ₽ |
| 5 000 mi | 78 | 9 | 7 | 9 | 2 543 000 ₽ |
| 21 000 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 2 351 000 ₽ |
| 13 500 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 2 361 000 ₽ |
| 7 000 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 2 582 000 ₽ |
| 6 500 mi | 76 | 9 | 9 | 9 | 2 646 000 ₽ |
| 8 500 mi | 76 | 9 | 8 | 9 | 2 523 000 ₽ |
| 7 000 mi | 75 | 9 | 7 | 9 | 2 483 000 ₽ |
| 7 000 mi | 75 | 9 | 7 | 9 | 2 370 000 ₽ |
| 9 500 mi | 75 | 9 | 7 | 9 | 2 443 000 ₽ |
| 16 000 mi | 73 | 9 | 7 | 9 | 2 341 000 ₽ |
| 2 000 mi | 69 | 5 | 7 | 9 | 2 390 000 ₽ |
| 2 000 mi | 69 | 5 | 7 | 9 | 2 390 000 ₽ |
Выберите удобный способ: откройте лот по QR-коду или отправьте заявку менеджеру. Ссылка на этот лот будет передана автоматически.