Основные данные
Год2018
МаркаHarley-Davidson
МодельFLHXS STREET GLIDE SPECIAL
VIN1HD1KRC11JB624398
Пробег / наработка32 565 км
КатегорияКруизер
ЦветБелый
СтатусVehicleDoc
Площадка—
ЛокацияDallas
Аукцион—
Дата—
Данные NPA обновлены23.10.2026 22:40
Источник оценкиVG
Ориентировочный срок поставки данного лота в Россию — 4–5 месяцев.
Фактический срок зависит от логистики, графика перевозчиков, оформления документов и других обстоятельств, поэтому может изменяться. Мы всегда стараемся держать вас в курсе местонахождения заказа и текущего этапа доставки.
История рынка
Проданные аналоги из базы PMG, не история цены этого лота.
Проданных аналогов83
Медианная цена1 901 000 ₽
Диапазон цен809 000 ₽ — 2 502 000 ₽
Медианный пробег19 500 mi
История рынка
Проданные аналоги
Фактические примеры из базы PMG помогают оценить диапазон рынка. Это не прогноз итоговой цены текущего лота.
| Пробег | Общая оценка | Двигатель | Рама | Трансмиссия | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 500 mi | 86 | 9 | 8 | 9 | 2 482 000 ₽ |
| 4 000 mi | 85 | 9 | 8 | 9 | 2 308 000 ₽ |
| 7 500 mi | 84 | 9 | 8 | 9 | 2 164 000 ₽ |
| 9 500 mi | 84 | 9 | 7 | 9 | 2 298 000 ₽ |
| 2 500 mi | 83 | 9 | 8 | 9 | 2 378 000 ₽ |
| 19 500 mi | 83 | 9 | 9 | 9 | 2 054 000 ₽ |
| 13 000 mi | 83 | 9 | 9 | 9 | 2 104 000 ₽ |
| 49 500 mi | 83 | 9 | 9 | 9 | 1 707 000 ₽ |
| 16 500 mi | 83 | 9 | 8 | 9 | 1 951 000 ₽ |
| 8 500 mi | 83 | 9 | 8 | 9 | 2 398 000 ₽ |
| 8 000 mi | 83 | 9 | 8 | 9 | 2 244 000 ₽ |
| 22 500 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 1 931 000 ₽ |
| 24 500 mi | 81 | 9 | 9 | 9 | 1 921 000 ₽ |
| 12 000 mi | 81 | 9 | 8 | 9 | 2 318 000 ₽ |
| 24 500 mi | 81 | 7 | 8 | 9 | 2 502 000 ₽ |
| 15 000 mi | 81 | 9 | 7 | 9 | 2 258 000 ₽ |
| 47 500 mi | 81 | 9 | 8 | 9 | 1 767 000 ₽ |
| 11 000 mi | 81 | 9 | 8 | 9 | 2 258 000 ₽ |
| 15 500 mi | 81 | 9 | 7 | 9 | 1 901 000 ₽ |
| 34 000 mi | 80 | 9 | 9 | 9 | 1 727 000 ₽ |
| 15 500 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 2 378 000 ₽ |
| 8 500 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 2 094 000 ₽ |
| 64 500 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 1 594 000 ₽ |
| 12 000 mi | 80 | 9 | 9 | 9 | 2 134 000 ₽ |
| 34 500 mi | 80 | 9 | 7 | 9 | 2 308 000 ₽ |
| 26 000 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 2 074 000 ₽ |
| 12 000 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 1 837 000 ₽ |
| 18 000 mi | 79 | 9 | 7 | 9 | 1 991 000 ₽ |
| 31 000 mi | 79 | 9 | 7 | 9 | 1 634 000 ₽ |
| 4 000 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 2 094 000 ₽ |
| 17 500 mi | 79 | 9 | 7 | 9 | 2 031 000 ₽ |
| 0 mi | 79 | 9 | 9 | 9 | 2 094 000 ₽ |
| 4 000 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 2 214 000 ₽ |
| 8 000 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 2 144 000 ₽ |
| 35 500 mi | 78 | 5 | 9 | 9 | 1 891 000 ₽ |
| 6 000 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 2 278 000 ₽ |
| 14 500 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 901 000 ₽ |
| 41 500 mi | 78 | 9 | 7 | 9 | 1 491 000 ₽ |
| 7 000 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 2 214 000 ₽ |
| 61 500 mi | 78 | 9 | 7 | 9 | 1 408 000 ₽ |
| 15 500 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 2 041 000 ₽ |
| 15 000 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 911 000 ₽ |
| 11 000 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 2 054 000 ₽ |
| 51 000 mi | 77 | 7 | 8 | 9 | 1 388 000 ₽ |
| 73 500 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 275 000 ₽ |
| 31 000 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 851 000 ₽ |
| 12 500 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 891 000 ₽ |
| 10 500 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 1 941 000 ₽ |
| 15 500 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 2 194 000 ₽ |
| 25 000 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 981 000 ₽ |
| 17 000 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 2 011 000 ₽ |
| 25 000 mi | 76 | 9 | 7 | 9 | 1 667 000 ₽ |
| 25 500 mi | 76 | 9 | 7 | 9 | 1 871 000 ₽ |
| 9 500 mi | 75 | 9 | 8 | 9 | 1 777 000 ₽ |
| 10 000 mi | 75 | 9 | 7 | 9 | 1 747 000 ₽ |
| 21 500 mi | 75 | 9 | 7 | 9 | 1 677 000 ₽ |
| 35 500 mi | 75 | 9 | 7 | 9 | 1 981 000 ₽ |
| 12 500 mi | 75 | 9 | 8 | 9 | 1 851 000 ₽ |
| 17 500 mi | 75 | 9 | 7 | 9 | 2 001 000 ₽ |
| 32 500 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 1 747 000 ₽ |
| 29 500 mi | 74 | 9 | 8 | 9 | 1 747 000 ₽ |
| 14 500 mi | 74 | 5 | 7 | 9 | 1 971 000 ₽ |
| 21 500 mi | 74 | 9 | 8 | 9 | 1 951 000 ₽ |
| 55 000 mi | 74 | 5 | 8 | 9 | 1 358 000 ₽ |
| 9 500 mi | 73 | 9 | 7 | 9 | 2 064 000 ₽ |
| 24 000 mi | 73 | 9 | 7 | 9 | 1 901 000 ₽ |
| 105 000 mi | 71 | 8 | 7 | 9 | 1 079 000 ₽ |
| 8 500 mi | 71 | 9 | 7 | 9 | 1 543 000 ₽ |
| 54 000 mi | 71 | 5 | 7 | 9 | 1 325 000 ₽ |
| 43 000 mi | 71 | 7 | 8 | 9 | 1 325 000 ₽ |
| 19 500 mi | 70 | 5 | 7 | 9 | 1 787 000 ₽ |
| 79 500 mi | 68 | 7 | 5 | 9 | 1 109 000 ₽ |
| 32 000 mi | 68 | 7 | 7 | 9 | 1 687 000 ₽ |
| 25 500 mi | 68 | 5 | 8 | 9 | 1 647 000 ₽ |
| 30 000 mi | 67 | 8 | 8 | 4 | 1 368 000 ₽ |
| 33 000 mi | 56 | 5 | 8 | 4 | 926 000 ₽ |
| 33 000 mi | 56 | 5 | 8 | 4 | 926 000 ₽ |
| 19 500 mi | 54 | 7 | 7 | 4 | 1 172 000 ₽ |
| 19 500 mi | 54 | 7 | 7 | 4 | 1 172 000 ₽ |
| 50 500 mi | 46 | 7 | 7 | 4 | 1 029 000 ₽ |
| 28 000 mi | 45 | 4 | 7 | 4 | 1 099 000 ₽ |
| 0 mi | 41 | 3 | 5 | 4 | 809 000 ₽ |
| 0 mi | 41 | 3 | 5 | 4 | 809 000 ₽ |
ПРАЙМ МОТОРС ГАРАЖ
Нужен расчёт этого лота?
Выберите удобный способ: откройте лот по QR-коду или отправьте заявку менеджеру. Ссылка на этот лот будет передана автоматически.
ИЛИ