Двигатель — механика
Есть замечанияRUNS ROUGH
SPUTTERS, POPS. MUFFLER LOOSE AND ONE IF OFF UNITШкала: 8–9 — хорошо, 5–7 — есть замечания, 1–4 — требует внимания. Перевод выполнен для удобства, исходные данные не изменяются.
RUNS ROUGH
SPUTTERS, POPS. MUFFLER LOOSE AND ONE IF OFF UNITИсправно / хорошее состояние
Работает штатно
Незначительные косметические дефекты
Заметные косметические дефекты
Царапины, СколыЗаметные косметические дефекты
СколыЗаметные косметические дефекты
Сколы, ЦарапиныРаботает штатно
Заметные косметические дефекты
Коррозия, СколыЗаметные косметические дефекты
Сколы, ЦарапиныЗаметные косметические дефекты
ЦарапиныКосметические повреждения
Коррозия, Царапины, EXHAUST TAKEN APART AND LOOSE. HARDWARE IN BAG, DISCONNECTED RIGHT MUFFLER AND ON SHELF, SCRATCHES., ПотёртостиНезначительный износ
Исправно / хорошее состояние
Незначительные косметические дефекты
Сильный износ
Коррозия, WORN GRIPS, HORN INOP5/32 AND UP
4619Остаток протектора 4/32″ и больше
1320Заметные косметические дефекты
КоррозияЗаметные косметические дефекты
ЦарапиныСильный износ
GROOVED ROTORSНезначительный износ
Незначительные косметические дефекты
Заметные косметические дефекты
СколыНезначительные косметические дефекты
Исправно / хорошее состояние
Незначительные косметические дефекты
Сильный износ
ЦарапиныИсправно / хорошее состояние
Исправно / хорошее состояние
Незначительные косметические дефекты
RIPPED/CRACKED
Исправно / хорошее состояние
Незначительный износ
Исправно / хорошее состояние
Аккумулятор работает
Исправно / хорошее состояние
Работает, ключ в наличии
Да
Да
Фактические примеры из базы PMG помогают оценить диапазон рынка. Это не прогноз итоговой цены текущего лота.
| Пробег | Общая оценка | Двигатель | Рама | Трансмиссия | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 500 mi | 86 | 9 | 9 | 9 | 2 174 000 ₽ |
| 15 000 mi | 85 | 9 | 9 | 9 | 1 903 000 ₽ |
| 29 500 mi | 84 | 9 | 8 | 9 | 1 734 000 ₽ |
| 11 000 mi | 84 | 9 | 8 | 9 | 2 227 000 ₽ |
| 9 000 mi | 84 | 9 | 8 | 9 | 1 959 000 ₽ |
| 23 500 mi | 84 | 9 | 9 | 9 | 1 516 000 ₽ |
| 17 500 mi | 84 | 9 | 8 | 9 | 2 033 000 ₽ |
| 21 500 mi | 84 | 9 | 7 | 9 | 1 850 000 ₽ |
| 5 000 mi | 83 | 9 | 8 | 9 | 2 044 000 ₽ |
| 14 000 mi | 83 | 9 | 8 | 9 | 2 012 000 ₽ |
| 22 500 mi | 83 | 9 | 8 | 9 | 1 903 000 ₽ |
| 15 500 mi | 83 | 9 | 8 | 9 | 1 797 000 ₽ |
| 26 500 mi | 83 | 9 | 8 | 9 | 1 698 000 ₽ |
| 6 000 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 1 850 000 ₽ |
| 14 500 mi | 82 | 7 | 9 | 9 | 1 970 000 ₽ |
| 0 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 1 797 000 ₽ |
| 19 000 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 1 850 000 ₽ |
| 17 500 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 1 624 000 ₽ |
| 21 000 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 1 934 000 ₽ |
| 55 000 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 1 656 000 ₽ |
| 6 500 mi | 81 | 9 | 8 | 9 | 2 065 000 ₽ |
| 27 000 mi | 81 | 9 | 8 | 9 | 1 579 000 ₽ |
| 19 500 mi | 81 | 9 | 8 | 9 | 1 991 000 ₽ |
| 15 500 mi | 81 | 9 | 8 | 9 | 2 065 000 ₽ |
| 13 500 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 1 624 000 ₽ |
| 6 000 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 1 903 000 ₽ |
| 17 500 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 1 903 000 ₽ |
| 9 500 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 1 719 000 ₽ |
| 35 500 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 1 656 000 ₽ |
| 9 500 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 1 829 000 ₽ |
| 11 000 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 2 033 000 ₽ |
| 16 500 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 2 044 000 ₽ |
| 27 000 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 1 970 000 ₽ |
| 10 500 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 1 949 000 ₽ |
| 66 000 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 1 408 000 ₽ |
| 3 500 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 1 635 000 ₽ |
| 42 500 mi | 79 | 9 | 7 | 9 | 1 373 000 ₽ |
| 27 500 mi | 79 | 7 | 9 | 9 | 1 579 000 ₽ |
| 21 500 mi | 79 | 9 | 7 | 9 | 1 850 000 ₽ |
| 19 500 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 2 033 000 ₽ |
| 14 000 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 1 903 000 ₽ |
| 34 500 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 1 569 000 ₽ |
| 11 500 mi | 79 | 9 | 8 | 7 | 1 677 000 ₽ |
| 21 500 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 1 590 000 ₽ |
| 18 000 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 1 677 000 ₽ |
| 15 500 mi | 79 | 9 | 7 | 9 | 1 980 000 ₽ |
| 12 000 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 1 818 000 ₽ |
| 4 500 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 1 839 000 ₽ |
| 36 500 mi | 78 | 9 | 7 | 9 | 1 408 000 ₽ |
| 6 000 mi | 78 | 9 | 6 | 9 | 1 765 000 ₽ |
| 32 000 mi | 78 | 9 | 7 | 9 | 1 408 000 ₽ |
| 26 000 mi | 78 | 9 | 7 | 9 | 1 601 000 ₽ |
| 19 500 mi | 78 | 9 | 7 | 9 | 1 734 000 ₽ |
| 25 000 mi | 78 | 9 | 7 | 9 | 1 601 000 ₽ |
| 9 000 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 903 000 ₽ |
| 23 000 mi | 78 | 9 | 7 | 9 | 2 054 000 ₽ |
| 5 500 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 970 000 ₽ |
| 14 000 mi | 78 | 9 | 7 | 9 | 1 624 000 ₽ |
| 49 500 mi | 78 | 9 | 7 | 9 | 1 635 000 ₽ |
| 20 500 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 656 000 ₽ |
| 30 500 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 787 000 ₽ |
| 25 500 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 698 000 ₽ |
| 28 500 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 516 000 ₽ |
| 41 500 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 1 677 000 ₽ |
| 29 500 mi | 77 | 7 | 8 | 9 | 1 569 000 ₽ |
| 16 000 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 1 787 000 ₽ |
| 7 500 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 1 667 000 ₽ |
| 7 000 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 611 000 ₽ |
| 13 500 mi | 77 | 7 | 5 | 9 | 1 408 000 ₽ |
| 23 500 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 1 645 000 ₽ |
| 35 000 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 1 579 000 ₽ |
| 15 000 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 1 829 000 ₽ |
| 29 000 mi | 76 | 9 | 8 | 9 | 1 688 000 ₽ |
| 35 000 mi | 76 | 9 | 8 | 9 | 1 645 000 ₽ |
| 28 000 mi | 76 | 9 | 8 | 9 | 1 677 000 ₽ |
| 58 000 mi | 75 | 7 | 7 | 9 | 1 299 000 ₽ |
| 56 500 mi | 75 | 9 | 8 | 9 | 1 190 000 ₽ |
| 23 500 mi | 75 | 9 | 8 | 9 | 1 776 000 ₽ |
| 57 500 mi | 75 | 7 | 8 | 9 | 1 439 000 ₽ |
| 10 000 mi | 75 | 9 | 9 | 9 | 1 860 000 ₽ |
| 35 500 mi | 75 | 9 | 6 | 9 | 2 432 000 ₽ |
| 36 500 mi | 75 | 9 | 7 | 9 | 1 624 000 ₽ |
| 26 500 mi | 75 | 9 | 8 | 9 | 1 429 000 ₽ |
| 81 500 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 1 190 000 ₽ |
| 17 000 mi | 74 | 9 | 8 | 9 | 1 373 000 ₽ |
| 20 500 mi | 74 | 9 | 8 | 9 | 1 394 000 ₽ |
| 15 000 mi | 74 | 9 | 8 | 9 | 1 232 000 ₽ |
| 33 500 mi | 74 | 9 | 8 | 9 | 1 667 000 ₽ |
| 90 500 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 1 190 000 ₽ |
| 29 500 mi | 74 | 5 | 9 | 9 | 1 434 000 ₽ |
| 21 000 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 1 461 000 ₽ |
| 29 000 mi | 74 | 7 | 8 | 9 | 1 569 000 ₽ |
| 36 000 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 1 590 000 ₽ |
| 52 500 mi | 73 | 9 | 7 | 9 | 1 123 000 ₽ |
| 21 000 mi | 73 | 7 | 8 | 9 | 1 797 000 ₽ |
| 0 mi | 73 | 9 | 7 | 9 | 1 719 000 ₽ |
| 55 000 mi | 73 | 9 | 7 | 9 | 1 352 000 ₽ |
| 33 000 mi | 73 | 9 | 7 | 9 | 1 611 000 ₽ |
| 12 000 mi | 72 | 8 | 7 | 9 | 1 558 000 ₽ |
| 46 000 mi | 72 | 9 | 8 | 9 | 1 418 000 ₽ |
| 32 000 mi | 72 | 9 | 7 | 9 | 1 362 000 ₽ |
| 39 000 mi | 72 | 5 | 8 | 9 | 1 516 000 ₽ |
| 66 500 mi | 72 | 9 | 7 | 9 | 1 253 000 ₽ |
| 0 mi | 72 | 9 | 7 | 9 | 1 102 000 ₽ |
| 30 000 mi | 71 | 8 | 7 | 9 | 1 309 000 ₽ |
| 21 000 mi | 71 | 9 | 7 | 9 | 1 797 000 ₽ |
| 34 500 mi | 71 | 5 | 7 | 9 | 1 418 000 ₽ |
| 70 000 mi | 70 | 7 | 7 | 9 | 972 000 ₽ |
| 70 000 mi | 70 | 7 | 7 | 9 | 972 000 ₽ |
| 27 500 mi | 70 | 9 | 8 | 9 | 1 394 000 ₽ |
| 11 000 mi | 69 | 7 | 7 | 9 | 1 516 000 ₽ |
| 48 500 mi | 69 | 9 | 7 | 9 | 1 102 000 ₽ |
| 9 000 mi | 69 | 9 | 5 | 9 | 1 394 000 ₽ |
| 22 500 mi | 69 | 8 | 8 | 4 | 1 461 000 ₽ |
| 39 000 mi | 66 | 7 | 7 | 9 | 1 461 000 ₽ |
| 29 000 mi | 65 | 5 | 4 | 9 | 1 527 000 ₽ |
| 12 500 mi | 64 | 7 | 7 | 4 | 1 373 000 ₽ |
| 11 500 mi | 60 | 7 | 7 | 4 | 1 211 000 ₽ |
| 63 500 mi | 54 | 4 | 7 | 4 | 1 036 000 ₽ |
| 41 500 mi | 54 | 4 | 7 | 4 | 959 000 ₽ |
Выберите удобный способ: откройте лот по QR-коду или отправьте заявку менеджеру. Ссылка на этот лот будет передана автоматически.