Аукционный лот

2024 Harley-Davidson FLTRX ROAD GLIDE

VIN1HD1KH71XRB621886 ЛОКАЦИЯDenver
УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ
Основные данные
Год2024
МаркаHarley-Davidson
МодельFLTRX ROAD GLIDE
VIN1HD1KH71XRB621886
Пробег / наработка
КатегорияКруизер
ЦветСерый
СтатусAuctionReady
Площадка
ЛокацияDenver
Аукцион
Дата
Данные NPA обновлены05.09.2026 22:38
Источник оценкиVG
Инспекция аукциона

Состояние по узлам

Шкала: 8–9 — хорошо, 5–7 — есть замечания, 1–4 — требует внимания. Перевод выполнен для удобства, исходные данные не изменяются.

ХорошоЕсть замечанияТребует вниманияНет данных
4

Двигатель — механика

Требует внимания

UNDETERMINED/UNABLE TO TEST

7

Рама

Есть замечания

FRAME TAB BENT

SCRATCHES/TOP TAB BENT
4

Трансмиссия

Требует внимания

UNDETERMINED/UNABLE TO TEST

4

Двигатель / трансмиссия — внешний вид

Требует внимания

INCOMPLETE/PARTS MISSING

MISSING INTAKE/OITL COOLER DAMAGED/MISSING DIPSTICK

Верхний обтекатель

Нет данных

MISSING

5

Топливный бак

Есть замечания

Косметические повреждения

Вмятины

Багажные элементы

Нет данных

MISSING

4

Первичный привод

Требует внимания

UNDETERMINED/UNABLE TO TEST

1

Передняя подвеска

Требует внимания

DAMAGED/UNUSABLE

SNAPPED

Левый обтекатель

Нет данных

Правый обтекатель

Нет данных
1

Переднее крыло

Требует внимания

DAMAGED/UNUSABLE

5

Заднее крыло

Есть замечания

Косметические повреждения

DENTED/BENT
5

Выхлопная система

Есть замечания

Косметические повреждения

DENTED/BENT/MISSING HARDWARE
4

Главная передача

Требует внимания

UNDETERMINED/UNABLE TO TEST

1

Переднее колесо

Требует внимания

DAMAGED/UNUSABLE

BENT/DENTED/CRACKED
5

Заднее колесо

Есть замечания

DENTED/BENT

1

Органы управления на руле

Требует внимания

DAMAGED/UNUSABLE

BARS BENT/CONTROLS DAMAGED/FRIPS TORN/LEVERS SNAPPED
1

Задняя шина

Требует внимания

FLAT/WILL NOT HOLD AIR

1

Передняя шина

Требует внимания

FLAT/WILL NOT HOLD AIR

8

Задние амортизаторы

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

4

Боковые крышки

Требует внимания

INCOMPLETE/PARTS MISSING

MISSING RIGHT
4

Задние тормоза

Требует внимания

UNDETERMINED/UNABLE TO TEST

4

Передние тормоза

Требует внимания

UNDETERMINED/UNABLE TO TEST

ROTORS BENT
5

Рулевое управление

Есть замечания

SOME PARTS DAMAGED/UNUSABLE

BOTH TRIPLES SCRATCHED/LEFT COWBELL SNAPPED/RIGHT COWBELL DENTED

Ветровое стекло

Нет данных

MISSING

Электроника

Нет данных
5

Накладки топливного бака

Есть замечания

Косметические повреждения

Вмятины
8

Задняя подвеска

Хорошо

Незначительные косметические дефекты

5

Подножки

Есть замечания

SOME PARTS DAMAGED/UNUSABLE

BOTH FRONT DAMAGED

Приборы / одометр

Нет данных

MISSING

Приборы: масло / напряжение

Нет данных
1

Световые приборы

Требует внимания

DAMAGED/UNUSABLE

FRONT MISSING/REAR CRACKED/DAMAGED
5

Сиденье

Есть замечания

RIPPED/CRACKED

Указатели поворота

Нет данных

MISSING

4

Ножные органы управления

Требует внимания

INCOMPLETE/PARTS MISSING

SHIFTER MISSING BRAKE BENT
1

Зеркала

Требует внимания

DAMAGED/UNUSABLE

MISSING LEFT

Аккумулятор

Нет данных

UNDETERMINED/UNABLE TO TEST

8

Подставка

Хорошо

Незначительный износ

DISASSEMBLED
5

Замок зажигания

Есть замечания

MISSING KEY

Запуск / работа двигателя

Нет данных

Нет

MISSING/MISSING ECU/DAMAGED PARTS

Брелок / ключ

Нет данных

Нет

История рынка

Проданные аналоги

Фактические примеры из базы PMG помогают оценить диапазон рынка. Это не прогноз итоговой цены текущего лота.

Проданных аналогов213
Медианная цена2 763 000 ₽
Диапазон цен863 000 ₽ — 3 627 000 ₽
Медианный пробег5 000 mi
ПробегОбщая оценкаДвигательРамаТрансмиссияЦена
2 500 mi 89 9 9 9 3 131 000 ₽
3 000 mi 89 9 9 9 2 841 000 ₽
1 000 mi 89 9 9 9 2 915 000 ₽
3 000 mi 89 9 8 9 2 841 000 ₽
1 000 mi 89 8 9 9 2 710 000 ₽
1 500 mi 88 9 9 9 2 795 000 ₽
350 mi 88 9 8 9 2 926 000 ₽
500 mi 88 9 9 9 2 710 000 ₽
1 500 mi 88 9 9 9 2 657 000 ₽
2 500 mi 88 9 9 9 2 873 000 ₽
3 500 mi 88 9 9 9 3 099 000 ₽
13 000 mi 88 9 9 9 2 710 000 ₽
50 mi 88 9 9 9 2 947 000 ₽
500 mi 87 9 9 9 2 852 000 ₽
1 000 mi 87 9 9 9 3 088 000 ₽
500 mi 87 9 8 9 3 141 000 ₽
2 000 mi 87 9 9 9 2 668 000 ₽
3 000 mi 87 9 8 9 3 109 000 ₽
500 mi 87 9 9 9 2 978 000 ₽
1 500 mi 87 9 8 9 3 078 000 ₽
3 000 mi 87 9 9 9 2 841 000 ₽
500 mi 86 9 9 9 2 809 000 ₽
450 mi 86 9 9 9 3 057 000 ₽
4 000 mi 86 9 8 9 3 215 000 ₽
1 000 mi 86 8 9 9 2 699 000 ₽
5 500 mi 86 9 8 9 2 947 000 ₽
1 500 mi 86 9 9 9 2 894 000 ₽
50 mi 86 9 9 9 3 010 000 ₽
1 000 mi 86 9 9 9 2 936 000 ₽
50 mi 86 9 9 9 3 088 000 ₽
2 000 mi 86 9 8 9 2 978 000 ₽
5 000 mi 86 9 9 9 3 036 000 ₽
1 500 mi 86 9 7 9 3 205 000 ₽
400 mi 86 8 8 9 3 325 000 ₽
9 500 mi 86 8 8 9 2 926 000 ₽
15 000 mi 85 9 8 9 2 894 000 ₽
2 500 mi 85 9 9 9 2 947 000 ₽
3 000 mi 85 9 8 9 2 989 000 ₽
4 000 mi 85 9 8 9 2 936 000 ₽
2 500 mi 85 9 8 9 3 010 000 ₽
1 500 mi 85 9 9 9 2 841 000 ₽
500 mi 85 9 8 9 3 226 000 ₽
2 000 mi 85 9 8 9 3 025 000 ₽
2 500 mi 85 9 8 9 2 957 000 ₽
11 500 mi 85 9 8 9 3 025 000 ₽
2 500 mi 85 9 8 9 2 852 000 ₽
18 500 mi 85 9 8 9 3 036 000 ₽
2 000 mi 85 9 9 9 2 699 000 ₽
8 000 mi 85 9 9 9 2 841 000 ₽
1 500 mi 85 9 9 9 2 947 000 ₽
10 000 mi 85 9 8 9 2 936 000 ₽
1 000 mi 85 9 9 9 3 010 000 ₽
200 mi 85 9 8 9 2 862 000 ₽
3 500 mi 85 9 8 9 3 627 000 ₽
3 500 mi 85 9 8 9 2 926 000 ₽
12 500 mi 85 8 9 9 2 852 000 ₽
6 000 mi 85 9 8 9 2 580 000 ₽
5 500 mi 85 9 8 9 2 742 000 ₽
5 500 mi 85 9 9 9 2 809 000 ₽
100 mi 84 9 8 9 2 894 000 ₽
2 500 mi 84 9 8 9 2 831 000 ₽
500 mi 84 9 8 9 2 852 000 ₽
5 500 mi 84 9 9 9 2 809 000 ₽
3 500 mi 84 9 8 9 3 109 000 ₽
4 000 mi 84 9 8 9 2 883 000 ₽
1 500 mi 84 9 8 9 2 852 000 ₽
1 500 mi 84 9 9 9 2 784 000 ₽
500 mi 84 9 8 9 2 852 000 ₽
8 000 mi 84 8 9 9 2 989 000 ₽
12 000 mi 84 9 8 9 3 141 000 ₽
1 500 mi 84 9 8 9 2 689 000 ₽
10 500 mi 84 9 9 9 2 841 000 ₽
1 000 mi 84 9 9 9 2 710 000 ₽
2 000 mi 84 9 9 9 2 862 000 ₽
32 500 mi 83 9 9 9 2 668 000 ₽
1 000 mi 83 9 8 9 2 731 000 ₽
3 500 mi 83 9 9 9 2 710 000 ₽
15 000 mi 83 9 8 9 2 852 000 ₽
6 500 mi 83 9 8 9 3 067 000 ₽
10 000 mi 83 9 8 9 2 721 000 ₽
1 000 mi 83 9 8 9 2 978 000 ₽
18 000 mi 83 9 9 9 2 699 000 ₽
1 500 mi 83 9 8 9 2 852 000 ₽
500 mi 83 9 9 9 2 689 000 ₽
7 000 mi 83 9 8 9 2 784 000 ₽
5 000 mi 83 9 9 9 2 668 000 ₽
9 500 mi 83 9 8 9 2 763 000 ₽
8 000 mi 83 9 9 9 2 626 000 ₽
7 000 mi 83 9 8 9 2 841 000 ₽
4 000 mi 83 9 9 9 2 548 000 ₽
3 000 mi 83 9 9 9 2 947 000 ₽
3 000 mi 83 9 8 9 2 731 000 ₽
3 000 mi 83 9 8 9 2 668 000 ₽
2 000 mi 83 9 8 9 2 678 000 ₽
3 000 mi 83 9 8 9 2 883 000 ₽
2 500 mi 83 9 8 9 3 000 000 ₽
6 000 mi 82 9 8 9 2 809 000 ₽
4 000 mi 82 9 8 9 2 594 000 ₽
5 000 mi 82 9 9 9 2 721 000 ₽
2 000 mi 82 5 9 9 2 636 000 ₽
9 000 mi 82 9 8 9 2 795 000 ₽
4 500 mi 82 9 8 9 3 046 000 ₽
8 000 mi 82 9 7 9 2 820 000 ₽
6 500 mi 82 9 8 9 2 894 000 ₽
1 000 mi 82 9 7 9 2 604 000 ₽
6 000 mi 82 9 8 9 2 968 000 ₽
0 mi 82 9 8 9 2 763 000 ₽
2 500 mi 82 9 7 9 2 926 000 ₽
5 500 mi 82 8 9 9 2 915 000 ₽
8 500 mi 82 9 8 9 2 558 000 ₽
6 500 mi 82 8 8 9 2 710 000 ₽
6 000 mi 82 8 8 9 2 841 000 ₽
4 500 mi 82 9 9 9 2 873 000 ₽
16 500 mi 82 9 8 9 2 626 000 ₽
500 mi 82 9 8 9 2 820 000 ₽
7 000 mi 82 9 7 9 2 795 000 ₽
4 000 mi 82 9 8 9 3 099 000 ₽
4 000 mi 82 9 9 9 2 820 000 ₽
14 000 mi 82 9 8 9 2 558 000 ₽
5 000 mi 81 9 8 9 2 563 000 ₽
10 000 mi 81 9 8 9 2 604 000 ₽
7 000 mi 81 9 8 9 2 636 000 ₽
15 000 mi 81 9 8 9 3 025 000 ₽
12 000 mi 81 9 8 9 2 731 000 ₽
9 500 mi 81 9 8 9 2 731 000 ₽
6 500 mi 81 9 8 9 2 710 000 ₽
5 500 mi 81 9 8 9 2 731 000 ₽
34 500 mi 81 9 7 9 2 537 000 ₽
5 000 mi 81 9 9 9 2 873 000 ₽
2 500 mi 81 9 9 9 2 731 000 ₽
1 500 mi 81 9 8 9 2 915 000 ₽
6 500 mi 81 9 7 9 2 763 000 ₽
5 000 mi 81 9 8 9 2 537 000 ₽
7 000 mi 81 9 9 9 2 752 000 ₽
7 500 mi 81 9 8 9 2 710 000 ₽
5 000 mi 81 9 8 9 2 894 000 ₽
11 000 mi 81 8 9 9 2 678 000 ₽
2 000 mi 81 9 8 9 3 046 000 ₽
10 500 mi 80 9 7 9 2 484 000 ₽
4 000 mi 80 9 8 9 3 099 000 ₽
6 500 mi 80 9 9 9 2 731 000 ₽
7 500 mi 80 9 8 9 2 710 000 ₽
12 000 mi 80 9 8 9 2 947 000 ₽
16 000 mi 80 9 8 9 2 647 000 ₽
9 000 mi 80 9 7 9 2 752 000 ₽
2 000 mi 80 9 9 9 2 721 000 ₽
2 000 mi 80 9 4 9 2 604 000 ₽
6 500 mi 80 9 8 9 2 710 000 ₽
23 000 mi 80 9 8 9 2 657 000 ₽
19 000 mi 80 9 8 9 2 668 000 ₽
4 000 mi 80 9 7 9 2 657 000 ₽
16 000 mi 80 9 8 9 2 936 000 ₽
7 000 mi 80 9 8 9 2 604 000 ₽
2 000 mi 80 9 9 9 2 668 000 ₽
9 000 mi 80 9 8 9 2 809 000 ₽
29 000 mi 80 9 8 9 2 312 000 ₽
23 500 mi 80 9 8 9 2 506 000 ₽
13 000 mi 80 9 8 9 2 831 000 ₽
7 500 mi 80 9 8 9 2 731 000 ₽
11 000 mi 80 9 7 9 2 831 000 ₽
10 000 mi 80 9 9 9 2 636 000 ₽
7 500 mi 80 9 7 9 2 809 000 ₽
1 500 mi 79 9 9 9 2 947 000 ₽
15 500 mi 79 9 8 9 2 904 000 ₽
6 500 mi 79 9 8 9 2 926 000 ₽
16 000 mi 79 9 8 9 2 831 000 ₽
1 500 mi 79 9 8 9 2 742 000 ₽
9 500 mi 79 9 8 9 2 516 000 ₽
3 500 mi 79 9 8 9 2 647 000 ₽
1 500 mi 79 9 7 9 2 548 000 ₽
14 000 mi 79 9 7 9 2 558 000 ₽
12 000 mi 79 9 8 9 2 883 000 ₽
4 000 mi 79 7 8 9 3 046 000 ₽
1 000 mi 79 9 7 9 2 784 000 ₽
5 500 mi 79 7 9 9 2 678 000 ₽
9 000 mi 79 9 7 9 2 558 000 ₽
3 500 mi 78 9 8 9 2 604 000 ₽
13 500 mi 78 9 8 9 2 678 000 ₽
2 000 mi 78 8 8 9 2 548 000 ₽
1 500 mi 78 9 8 9 2 506 000 ₽
2 000 mi 78 8 8 9 2 731 000 ₽
9 500 mi 77 8 8 9 2 820 000 ₽
14 500 mi 77 9 7 9 2 405 000 ₽
2 500 mi 77 9 7 9 2 558 000 ₽
33 500 mi 77 9 7 9 2 118 000 ₽
1 500 mi 77 8 7 9 2 442 000 ₽
11 500 mi 76 7 7 9 2 647 000 ₽
14 000 mi 76 9 8 9 2 365 000 ₽
10 500 mi 76 9 8 9 2 615 000 ₽
9 500 mi 76 5 9 9 2 410 000 ₽
7 500 mi 76 9 8 9 2 604 000 ₽
16 500 mi 76 9 8 9 2 484 000 ₽
8 000 mi 75 9 7 9 2 626 000 ₽
25 000 mi 75 9 7 9 2 259 000 ₽
8 500 mi 74 9 7 9 2 484 000 ₽
42 500 mi 74 9 4 9 2 217 000 ₽
26 500 mi 73 9 7 9 2 506 000 ₽
6 500 mi 73 9 8 9 2 615 000 ₽
27 500 mi 73 9 8 9 2 312 000 ₽
33 500 mi 71 5 8 9 1 839 000 ₽
0 mi 55 4 8 4 2 054 000 ₽
1 500 mi 53 7 8 4 1 352 000 ₽
0 mi 51 4 8 4 1 527 000 ₽
0 mi 51 4 8 4 1 527 000 ₽
7 000 mi 50 4 4 4 1 871 000 ₽
13 500 mi 46 4 7 4 1 548 000 ₽
13 500 mi 46 4 7 4 1 548 000 ₽
0 mi 46 4 8 4 1 569 000 ₽
15 000 mi 45 4 4 4 1 624 000 ₽
15 500 mi 45 4 4 4 1 579 000 ₽
0 mi 44 4 4 4 1 755 000 ₽
0 mi 39 4 4 4 1 320 000 ₽
0 mi 26 2 8 2 863 000 ₽
ПРАЙМ МОТОРС ГАРАЖ

Нужен расчёт этого лота?

Выберите удобный способ: откройте лот по QR-коду или отправьте заявку менеджеру. Ссылка на этот лот будет передана автоматически.

ИЛИ
Загрузка…
Менеджер получит название техники, VIN, планируемый бюджет и прямую ссылку на этот лот.