Двигатель — механика
ХорошоРаботает штатно
Cannot verify oil pressure.Шкала: 8–9 — хорошо, 5–7 — есть замечания, 1–4 — требует внимания. Перевод выполнен для удобства, исходные данные не изменяются.
Работает штатно
Cannot verify oil pressure.Незначительные косметические дефекты
Работает штатно
Незначительные косметические дефекты
Незначительные косметические дефекты
Незначительные косметические дефекты
Заметные косметические дефекты
ЦарапиныРаботает штатно
Заметные косметические дефекты
КоррозияКосметические повреждения
ВмятиныЗаметные косметические дефекты
СколыЗаметные косметические дефекты
ЦарапиныНезначительный износ
Незначительные косметические дефекты
Незначительные косметические дефекты
SOME PARTS DAMAGED/UNUSABLE
Неоригинальная деталь, RADIO CONTROLS INOP3/32 TO 5/32
4/32 TO 3/32
4418Незначительные косметические дефекты
Незначительные косметические дефекты
Незначительный износ
Незначительный износ
Незначительные косметические дефекты
Косметические повреждения
Неоригинальная деталь, CRACKEDSOME INOP
Неоригинальная деталь, CANNOT VERIFY OIL PRESURE, ODD SWITCH FUNCTIONНезначительные косметические дефекты
Незначительные косметические дефекты
Незначительный износ
Исправно / хорошее состояние
Исправно / хорошее состояние
Незначительные косметические дефекты
Незначительный износ
Незначительные косметические дефекты
Незначительный износ
Незначительные косметические дефекты
Аккумулятор работает
Косметические повреждения
TAB BENTРаботает, ключ в наличии
Да
Да
Проданные аналоги из базы PMG, не история цены этого лота.
Фактические примеры из базы PMG помогают оценить диапазон рынка. Это не прогноз итоговой цены текущего лота.
| Пробег | Общая оценка | Двигатель | Рама | Трансмиссия | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 mi | 88 | 9 | 9 | 9 | 1 981 000 ₽ |
| 17 000 mi | 87 | 9 | 9 | 9 | 2 075 000 ₽ |
| 4 500 mi | 87 | 9 | 9 | 9 | 2 352 000 ₽ |
| 5 000 mi | 85 | 9 | 8 | 9 | 2 052 000 ₽ |
| 4 000 mi | 85 | 9 | 7 | 9 | 2 268 000 ₽ |
| 7 000 mi | 84 | 9 | 9 | 9 | 2 106 000 ₽ |
| 1 000 mi | 84 | 9 | 9 | 9 | 2 197 000 ₽ |
| 27 500 mi | 83 | 9 | 8 | 9 | 1 735 000 ₽ |
| 9 000 mi | 83 | 9 | 9 | 9 | 1 765 000 ₽ |
| 0 mi | 83 | 9 | 8 | 9 | 2 187 000 ₽ |
| 4 500 mi | 83 | 7 | 7 | 9 | 2 281 000 ₽ |
| 44 500 mi | 82 | 9 | 9 | 9 | 1 536 000 ₽ |
| 13 000 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 2 207 000 ₽ |
| 20 500 mi | 82 | 7 | 9 | 9 | 2 197 000 ₽ |
| 23 000 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 2 312 000 ₽ |
| 8 000 mi | 82 | 9 | 9 | 9 | 1 971 000 ₽ |
| 9 000 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 1 910 000 ₽ |
| 2 000 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 1 910 000 ₽ |
| 7 500 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 1 991 000 ₽ |
| 5 000 mi | 82 | 9 | 8 | 9 | 2 042 000 ₽ |
| 44 500 mi | 82 | 9 | 9 | 9 | 1 536 000 ₽ |
| 10 000 mi | 81 | 9 | 8 | 9 | 2 021 000 ₽ |
| 7 500 mi | 81 | 9 | 9 | 9 | 1 856 000 ₽ |
| 7 500 mi | 81 | 9 | 8 | 9 | 2 021 000 ₽ |
| 28 500 mi | 81 | 8 | 9 | 9 | 2 031 000 ₽ |
| 7 000 mi | 81 | 9 | 9 | 9 | 2 011 000 ₽ |
| 0 mi | 81 | 9 | 7 | 9 | 1 402 000 ₽ |
| 8 500 mi | 81 | 9 | 8 | 9 | 1 920 000 ₽ |
| 13 000 mi | 81 | 9 | 7 | 9 | 2 021 000 ₽ |
| 20 500 mi | 81 | 9 | 9 | 9 | 2 106 000 ₽ |
| 11 500 mi | 81 | 9 | 8 | 9 | 2 042 000 ₽ |
| 11 000 mi | 81 | 8 | 8 | 9 | 1 846 000 ₽ |
| 56 000 mi | 80 | 9 | 9 | 9 | 1 569 000 ₽ |
| 43 500 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 1 589 000 ₽ |
| 22 500 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 2 106 000 ₽ |
| 18 000 mi | 80 | 9 | 7 | 9 | 1 940 000 ₽ |
| 15 000 mi | 80 | 9 | 7 | 9 | 2 187 000 ₽ |
| 5 000 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 1 910 000 ₽ |
| 35 500 mi | 80 | 9 | 8 | 9 | 2 301 000 ₽ |
| 23 500 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 1 826 000 ₽ |
| 20 500 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 1 785 000 ₽ |
| 23 000 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 2 052 000 ₽ |
| 23 500 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 2 021 000 ₽ |
| 11 500 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 1 890 000 ₽ |
| 60 500 mi | 79 | 9 | 7 | 9 | 1 318 000 ₽ |
| 20 000 mi | 79 | 8 | 7 | 9 | 1 735 000 ₽ |
| 66 500 mi | 79 | 9 | 7 | 9 | 1 214 000 ₽ |
| 29 000 mi | 79 | 9 | 8 | 9 | 1 516 000 ₽ |
| 15 000 mi | 78 | 9 | 7 | 9 | 1 559 000 ₽ |
| 13 000 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 765 000 ₽ |
| 6 000 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 2 031 000 ₽ |
| 129 500 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 049 000 ₽ |
| 25 000 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 910 000 ₽ |
| 31 500 mi | 78 | 9 | 7 | 9 | 2 011 000 ₽ |
| 28 000 mi | 78 | 9 | 7 | 9 | 2 062 000 ₽ |
| 13 500 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 684 000 ₽ |
| 24 500 mi | 78 | 9 | 7 | 9 | 1 826 000 ₽ |
| 54 000 mi | 78 | 8 | 8 | 9 | 1 402 000 ₽ |
| 21 500 mi | 78 | 9 | 7 | 9 | 1 714 000 ₽ |
| 10 000 mi | 78 | 9 | 8 | 9 | 1 950 000 ₽ |
| 73 000 mi | 78 | 9 | 9 | 9 | 1 352 000 ₽ |
| 6 000 mi | 77 | 9 | 4 | 9 | 1 569 000 ₽ |
| 35 500 mi | 77 | 9 | 5 | 9 | 1 745 000 ₽ |
| 27 000 mi | 77 | 9 | 5 | 9 | 1 704 000 ₽ |
| 22 500 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 805 000 ₽ |
| 48 500 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 1 526 000 ₽ |
| 22 000 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 664 000 ₽ |
| 5 500 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 775 000 ₽ |
| 17 000 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 1 765 000 ₽ |
| 22 500 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 714 000 ₽ |
| 67 000 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 288 000 ₽ |
| 18 500 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 1 559 000 ₽ |
| 28 000 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 569 000 ₽ |
| 13 500 mi | 77 | 9 | 7 | 9 | 1 640 000 ₽ |
| 18 000 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 805 000 ₽ |
| 14 500 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 991 000 ₽ |
| 9 000 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 2 096 000 ₽ |
| 31 500 mi | 77 | 9 | 8 | 9 | 1 826 000 ₽ |
| 52 500 mi | 76 | 9 | 7 | 9 | 1 455 000 ₽ |
| 19 000 mi | 76 | 9 | 7 | 9 | 1 930 000 ₽ |
| 37 500 mi | 76 | 9 | 7 | 9 | 1 579 000 ₽ |
| 7 000 mi | 76 | 7 | 8 | 9 | 1 372 000 ₽ |
| 52 500 mi | 76 | 9 | 7 | 9 | 1 559 000 ₽ |
| 19 000 mi | 76 | 9 | 8 | 9 | 1 559 000 ₽ |
| 33 500 mi | 76 | 9 | 8 | 9 | 1 559 000 ₽ |
| 25 500 mi | 76 | 9 | 7 | 9 | 2 075 000 ₽ |
| 35 500 mi | 76 | 9 | 4 | 9 | 1 991 000 ₽ |
| 34 000 mi | 75 | 9 | 8 | 9 | 1 536 000 ₽ |
| 21 000 mi | 75 | 9 | 5 | 9 | 1 805 000 ₽ |
| 40 000 mi | 75 | 9 | 7 | 9 | 1 900 000 ₽ |
| 19 500 mi | 75 | 9 | 8 | 9 | 1 870 000 ₽ |
| 55 000 mi | 75 | 9 | 7 | 5 | 1 248 000 ₽ |
| 21 500 mi | 75 | 9 | 5 | 9 | 1 856 000 ₽ |
| 19 500 mi | 74 | 9 | 8 | 9 | 1 674 000 ₽ |
| 32 000 mi | 74 | 9 | 5 | 9 | 1 559 000 ₽ |
| 0 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 1 506 000 ₽ |
| 33 500 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 1 352 000 ₽ |
| 51 000 mi | 74 | 9 | 8 | 9 | 1 352 000 ₽ |
| 22 500 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 1 826 000 ₽ |
| 10 500 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 1 476 000 ₽ |
| 45 000 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 2 042 000 ₽ |
| 29 500 mi | 74 | 9 | 8 | 9 | 1 516 000 ₽ |
| 23 000 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 1 787 000 ₽ |
| 18 000 mi | 74 | 9 | 7 | 9 | 1 846 000 ₽ |
| 41 500 mi | 73 | 9 | 7 | 9 | 1 526 000 ₽ |
| 47 000 mi | 73 | 7 | 5 | 9 | 1 382 000 ₽ |
| 32 500 mi | 73 | 9 | 8 | 9 | 1 600 000 ₽ |
| 17 500 mi | 73 | 9 | 5 | 9 | 1 455 000 ₽ |
| 28 500 mi | 73 | 9 | 7 | 9 | 1 352 000 ₽ |
| 39 500 mi | 73 | 9 | 8 | 9 | 1 402 000 ₽ |
| 22 000 mi | 73 | 9 | 8 | 9 | 1 620 000 ₽ |
| 25 500 mi | 73 | 9 | 7 | 9 | 1 589 000 ₽ |
| 21 500 mi | 72 | 7 | 7 | 9 | 1 569 000 ₽ |
| 29 000 mi | 72 | 5 | 7 | 9 | 1 455 000 ₽ |
| 25 000 mi | 72 | 9 | 8 | 9 | 1 546 000 ₽ |
| 17 500 mi | 72 | 7 | 7 | 9 | 1 795 000 ₽ |
| 18 500 mi | 71 | 9 | 7 | 9 | 1 870 000 ₽ |
| 42 500 mi | 69 | 9 | 5 | 9 | 1 234 000 ₽ |
| 27 000 mi | 69 | 5 | 7 | 9 | 1 318 000 ₽ |
| 17 500 mi | 68 | 9 | 7 | 9 | 1 194 000 ₽ |
| 51 500 mi | 66 | 7 | 8 | 4 | 1 298 000 ₽ |
| 92 500 mi | 62 | 7 | 8 | 4 | 1 120 000 ₽ |
| 45 500 mi | 62 | 9 | 7 | 4 | 965 000 ₽ |
| 45 500 mi | 62 | 9 | 7 | 4 | 965 000 ₽ |
| 17 000 mi | 61 | 4 | 8 | 4 | 1 455 000 ₽ |
| 37 000 mi | 54 | 7 | 8 | 4 | 955 000 ₽ |
| 37 000 mi | 54 | 7 | 8 | 4 | 955 000 ₽ |
| 0 mi | 47 | 4 | 4 | 4 | 935 000 ₽ |
| 0 mi | 47 | 4 | 4 | 4 | 935 000 ₽ |
| 0 mi | 47 | 3 | 4 | 4 | 945 000 ₽ |
Выберите удобный способ: откройте лот по QR-коду или отправьте заявку менеджеру. Ссылка на этот лот будет передана автоматически.