Аукционный лот

2008 Harley-Davidson FLHTCU ULTRA CLASSIC ELECTRA GLIDE

VIN1HD1FC4188Y650357 ПРОБЕГ86 810 км ЛОКАЦИЯDallas
УЧАСТВОВАТЬ В АУКЦИОНЕ
История рынка

Проданные аналоги

Фактические примеры из базы PMG помогают оценить диапазон рынка. Это не прогноз итоговой цены текущего лота.

ПробегОбщая оценкаДвигательРамаТрансмиссияЦена
49 000 mi 83 9 9 9 1 076 000 ₽
26 500 mi 80 8 8 9 1 096 000 ₽
24 000 mi 79 9 8 9 1 168 000 ₽
14 000 mi 79 9 8 9 1 453 000 ₽
14 500 mi 79 9 8 9 1 502 000 ₽
93 500 mi 79 9 9 9 873 000 ₽
43 000 mi 79 9 8 9 925 000 ₽
61 000 mi 79 9 7 9 1 096 000 ₽
75 000 mi 78 9 7 9 814 000 ₽
37 000 mi 78 7 7 9 790 000 ₽
16 000 mi 78 9 7 9 1 564 000 ₽
29 500 mi 77 9 7 9 1 129 000 ₽
28 000 mi 77 9 8 9 1 111 000 ₽
40 500 mi 77 9 7 9 955 000 ₽
43 500 mi 77 9 7 9 883 000 ₽
30 000 mi 77 9 8 7 1 086 000 ₽
13 500 mi 77 9 7 9 1 240 000 ₽
58 000 mi 77 9 7 9 893 000 ₽
61 500 mi 76 9 7 9 1 017 000 ₽
48 500 mi 76 9 8 9 853 000 ₽
36 000 mi 76 5 8 9 915 000 ₽
1 500 mi 75 9 7 9 1 129 000 ₽
87 000 mi 75 9 7 9 945 000 ₽
22 000 mi 75 9 7 9 1 017 000 ₽
29 000 mi 75 9 8 9 1 017 000 ₽
54 000 mi 74 9 7 9 984 000 ₽
0 mi 74 9 7 9 823 000 ₽
63 500 mi 74 7 7 9 823 000 ₽
32 500 mi 74 8 7 9 965 000 ₽
32 000 mi 74 9 7 9 1 119 000 ₽
0 mi 74 9 7 9 893 000 ₽
45 500 mi 73 9 7 9 902 000 ₽
36 500 mi 73 7 7 9 945 000 ₽
88 500 mi 73 5 8 9 790 000 ₽
48 000 mi 73 5 8 9 893 000 ₽
67 000 mi 72 7 7 9 902 000 ₽
47 000 mi 72 7 7 9 902 000 ₽
42 000 mi 72 5 7 9 873 000 ₽
82 000 mi 72 7 7 9 823 000 ₽
47 500 mi 72 9 7 9 935 000 ₽
49 500 mi 71 9 7 9 1 332 000 ₽
55 500 mi 71 9 7 9 994 000 ₽
146 000 mi 71 7 7 9 770 000 ₽
74 000 mi 71 9 5 9 935 000 ₽
84 500 mi 70 5 8 9 731 000 ₽
59 000 mi 70 9 7 9 883 000 ₽
51 500 mi 69 5 8 9 833 000 ₽
74 000 mi 69 7 7 7 883 000 ₽
4 000 mi 68 7 6 4 925 000 ₽
82 500 mi 68 7 7 7 843 000 ₽
124 000 mi 67 7 7 7 863 000 ₽
45 000 mi 67 7 7 9 925 000 ₽
49 500 mi 67 7 7 7 902 000 ₽
38 000 mi 67 7 5 9 883 000 ₽
70 500 mi 67 5 8 9 843 000 ₽
46 500 mi 66 5 7 4 790 000 ₽
72 500 mi 66 7 7 9 893 000 ₽
62 000 mi 66 5 7 9 853 000 ₽
22 000 mi 66 9 7 9 915 000 ₽
69 000 mi 65 9 7 9 800 000 ₽
70 000 mi 63 7 7 9 823 000 ₽
70 000 mi 63 7 7 9 823 000 ₽
69 000 mi 63 7 7 4 790 000 ₽
30 500 mi 61 4 7 4 760 000 ₽
43 500 mi 61 5 7 4 863 000 ₽
46 000 mi 61 7 8 4 814 000 ₽
0 mi 59 9 7 4 790 000 ₽
59 000 mi 59 5 7 4 814 000 ₽
22 500 mi 57 2 8 4 863 000 ₽
51 000 mi 57 2 7 4 780 000 ₽
26 000 mi 47 4 7 4 688 000 ₽
ПРАЙМ МОТОРС ГАРАЖ

Нужен расчёт этого лота?

Выберите удобный способ: откройте лот по QR-коду или отправьте заявку менеджеру. Ссылка на этот лот будет передана автоматически.

ИЛИ
Загрузка…
Менеджер получит название техники, VIN, планируемый бюджет и прямую ссылку на этот лот.